En esta página puedes encontrar:
Tambien ofrecemos:
Serie de conmutadores coaxiales de dos, tres y cuatro posiciones. Los conmutadores tienen una caja de aluminio sólido y están disponibles con conectores PL o N (hembra). Excelente respuesta en frecuencia hasta 600MHz (CO-201).
Con todos los conmutadores se ponen a tierra los puertos inusitados.
31002.PL
31003.PL
31004.N
| Model: | CO-201 | CO-201N | CO-301 | CO-301N | CO-401 | CO-401N | CO-401NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequencia: | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 800 | 0 - 1500 | 0 - 900 | 0 - 1500 | MHz | ||
| Max. Potencia [@ MHz] | |||||||||
| 0-30 | 1000 | 1500 | 1500 | W PEP | |||||
| 30-200 | 800 | 1000 | 1000 | W PEP | |||||
| 200-500/600 | 400 | 500 | 500 | W PEP | |||||
| 500-900 | - | 250 | 150 | 250 | W PEP | ||||
| < 1500 | - | - | - | 150 | W PEP | ||||
| SWR [@ MHz] | |||||||||
| 0-500 | ≤ 1,2:1 | ≤ 1,15:1 | ≤ 1,10:1 | ≤ 1,10:1 | ≤ 1,15:1 | ||||
| 500-1000 | — | ≤ 1,25:1 | ≤ 1,15:1 | ≤ 1,25:1 | ≤ 1,20:1 | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≤ 1.20:1 | ≤ 1.25:1 | |||||
| Insertion Loss [@ MHz] | |||||||||
| 0-500 | — | ≤ 0.05dB | ≤ 0.05dB | ≤ 0.1dB | ≤ 0.1dB | ||||
| 500-1000 | — | ≤ 0.1dB | ≤ 0.1dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≤ 0.15dB | — | ≤ 0.3dB | ||||
| 2000-3000 | — | — | ≤ 0.2dB | — | — | ||||
| Cross talk [@ MHz] | |||||||||
| 0-500 | — | ≥ 70dB | ≥ 70dB | ≥ 60dB | ≥ 60dB | ||||
| 500-1000 | — | ≥ 60dB | ≥ 60dB | ≥ 55dB | ≤ 55dB | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≥ 55dB | — | ≥ 50dB | ||||
| 2000-3000 | — | — | ≥ 50dB | — | — | ||||
| Conector: | 2+1 PL | 2+1 N | 3+1 PL | 3+1 N | 4+1 PL | 4+1 N | 2xPL + 2xN + 1xN | ||
| Articulo No. | 31002.PL | 31002.N | 31003.PL | 31003.N | 31004.PL | 31004.N | 31004.N-PL | ||
| Precio: | 15.40 EUR Comprar | 18.70 EUR Comprar | 49.00 EUR Comprar | 59.00 EUR Comprar | 69.00 EUR Comprar | 79.00 EUR Comprar | 75.00 EUR Comprar | ||
Conmutador Profesional de 2 o 3 posiciones con unas especificaciones excelentes, usable hasta 3000 MHz (CX-210N). Disponible con conector N o PL .
| Typ: | CX-210N | CX-310A | CX-310N |
|---|---|---|---|
| Max. Poténcia: | 1.5KW | 1.5KW @30MHz | |
| 1KW @150 MHz | |||
| 500W @500 MHz | |||
| 150W @1500 MHz | |||
| Perdida: | <0.1dB @1GHz | 0.1 dB @500 MHz | |
| <0.15dB @2GHz | 0,2 dB @1500 MHz | ||
| <0.2dB @3GHz | |||
| Cruzada: | >70dB @0.2GHz | 50 dB @1500 MHz | |
| >60dB @1GHz | |||
| >55dB @2GHz | |||
| >50dB @3GHz | |||
| SWR: | <1.05 @0.5GHz | 1,1 @500 MHz | |
| < 1.1 @1GHz | 1,2 @1500 MHz | ||
| < 1.15 @2GHz | |||
| < 1.2 @3GHz | |||
| Connectores | N | PL | N |
| Articulo No. | 31015 | 31020 | 31021 |
| Precio | 49.70 EUR Comprar EUR | 76.20 EUR Comprar EUR | 99.00 EUR Comprar EUR |
Se utilizan las características del diseño de la calidad extremadamente alta , conectores de bajas perdidas y interruptor para seleccionar la posición de alta calidad. Los conectores no usados se ponen a tierra automáticamente para reducir ruido de la antena. Los dos modelos aguantan la poténcia legal.
La VSWR es inferior a 1.2:1 hasta 150 MHz, y inferior a 1.5:1 en 450 MHz para la serie DELTA con conector Tipo UHF.
El modelo con conector tipo N tienen una VSWR inferior a 1.2:1 hasta 500 MHz y menos que 1.5:1 a 1.2 GHz.
Los conectores són SO-239 (UHF) aguantan 1500 watts CW/FM hasta 30 MHz y 1000 watts de 30 hasta 450 MHz, con una VSWR inferior a 2:1.
Si hay más VSWRs puede estropearse el cartucho de protección. Aisla 60 dB hasta 450 MHz, generalmente 70dB por debajo de 30 MHz.
Los conmutadores con el conetor tipo N aguantan 1500 watts CW/FM hasta 150 MHz, 1000 watts de 150 hasta 500 MHz y 800 watts de 500 hasta 1.2
GHz. NOTA: Són 800 vatios en 1.2 GHz, no en 1.3 GHz. Aisla 60 dB hasta 500 MHz y 50 dB de 500 MHz hasta 1.2 GHz. Asumiendo una VSWR de no más de 2:1.
Todos los modelos tiene bajas pérdidas generalmente inferior a los interconectadores.
| Tipo | Delta-2 B | Delta-2N B | Delta-4 B | Delta-4N B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 0-500 | 0-1200 | 0-500 | 0-1200 | MHz |
| Max.Potencia: 0 - 30 MHz 30 - 450 MHz 0 - 150 MHzbr>150 - 500 MHz 500 - 1200 MHz |
1500 1000 |
1500 1000 800 |
1500 1000 |
1500 1000 800 |
Watt CW/FM a SWR SWR < 2:1 |
| SWR <1.2:1 a <1.5:1 at |
150 450 |
500 1200 |
150 450 |
500 1200 |
MHz |
| Cruzada 30MHz 150MHz 450MHz |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
dB |
| Conector | PL | N | PL | N | |
| No de conectores | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Articulo No. | 31032.PL | 31032.N | 31034.PL | 31034.N | |
| Precio | 65.00 EUR Comprar | 85.50 EUR Comprar | 90.00 EUR Comprar | 105.00 EUR Comprar |
| Articulo No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31034.ARCPL | Cartucho de recambio | 14.40 € | Comprar |
MFJ-1701: 6-way coaxial switch with PL female sockets for the frequency range of 1.8 to 30MHz. Up to 2kW PEP (1kW CW) power load. Non used connections are grounded. Metal case with mounting holes for wall installation, incl. ground terminal. Size 215 x 40 x 80mm, weight 460g.
| Articulo No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MFJ-1701 | Coaxial Switch 6-way, PL | 79.00 € | Comprar |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |