| Junior-serie: leichtere und kürzere Beams für den, der weniger Platz hat, dafür auch etwas weniger gewinn. Belastbarkeit bis 1,2 KW SSB. Spezialausführung mit 2,5 KW SSB: siehe MP-33N.
Erweiterbar auf 12m und 17m! Geht das mit anderen Beams auch? |
Technische Daten: | ||
| Gewinn: | 10 Meter | 8,0 dBD | |
| 15 Meter | 7,8 dBD | ||
| 20 Meter | 5,8 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 0,5 kW | |
| SSB | 1,2 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 3,7 m | ||
| Drehradius: | 4,5 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,1 m | ||
| Gewicht (ca.): | 9,5 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,4 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 380 N | ||
| Versandgewicht: | 13,5 kg | ||
| Bestellnummer: | 11820 539.00 EUR Kaufen | ||
| Technische Daten: |
Das ist ein TA-33-JRN mit zusätzlichem WARC-Dipol. Mit wenig Aufwand auf 5 Bändern QRV!
|
||
| Gewinn: | 10 Meter | 8,1 dBD | |
| 12 / 17 Meter | 0,0 dBD | ||
| 15 Meter | 6,9 dBD | ||
| 20 Meter | 5,8 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 20 dB | |
| 12 / 17 Meter | 0 dB | ||
| 15 / 20 Meter | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 0,5 kW | |
| SSB | 1,2 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 3,7m | ||
| Drehradius: | 4,5 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,3 m | ||
| Gewicht (ca.): | 12,2 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,46 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 430 N | ||
| Versandgewicht: | 15,8 kg | ||
| Bestellnummer: | 11822 699.00 EUR Kaufen | ||
| Kann umgebaut werden mit Erweiterungssatz Nr. 11824.01 zu TA-33-JR-N.
|
Technische Daten: | ||
| Gewinn: | 10 Meter | 5,5 dBD | |
| 15 Meter | 4,5 dBD | ||
| 20 Meter | 3,1 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 20 dB | |
| 15 Meter | 20 dB | ||
| 20 Meter | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 0,5 kW | |
| SSB | 1,2 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 1,8m | ||
| Drehradius: | 4,2 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,1 m | ||
| Gewicht (ca.): | 6,3 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,23 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 260 N | ||
| Versandgewicht: | 11,3 kg | ||
| Bestellnummer: | 11824 408.00 EUR Kaufen | ||
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |