![]() |
Technische Daten: | ||
| Gewinn: | 6 Meter | 6,9 dBD | |
| 10 Meter | 7,9 dBD | ||
| 12 Meter | 7,1 dBD | ||
| 15 Meter | 6,9 dBD | ||
| 17 Meter | 6,7 dBD | ||
| 20 Meter | 6,5 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 6 Meter | 20 dB | |
| 10 Meter | 16 dB | ||
| 12 Meter | 15 dB | ||
| 15 Meter | 13 dB | ||
| 17 Meter | 12 dB | ||
| 20 Meter | 10 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,5 kW | |
| SSB | 2,5 kW | ||
| Anpaß-System | "Q" Match | ||
| SWR: | 1,0 : 1 bis 1,6 : 1 | ||
| Boom Länge: | 4,3 m | ||
| Drehradius: | 4,6 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 50 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,1 m | ||
| Gewicht (ca.): | 24,8 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,62 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h) | 710 N | ||
| Versandgewicht: | 27,7 kg | ||
| Bestellnummer: | 11803 1199.00 EUR Kaufen | ||
| TA-63N ist eine um 6m erweiterte TA-53M. Man spart sich einen zusätzlichen 6m-Beam! Auch mit der 6m-Erweiterung erfolgt die Speisung über nur EIN Koaxkabel. Wie TA-53M kann auch die TA-63-M für den Einsatz auf 40m erweitert werden. Der Erweiterungssatz ist TA-40-KR und kann jederzeit nachgerüstet werden. | |||
![]() ![]() |
Technische Daten: | ||
| Gewinn: | 10 Meter | 7,9 dBD | |
| 12 Meter | 7,1 dBD | ||
| 15 Meter | 6,9 dBD | ||
| 17 Meter | 6,7 dBD | ||
| 20 Meter | 6,5 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 16 dB | |
| 12 Meter | 15 dB | ||
| 15 Meter | 13 dB | ||
| 17 Meter | 12 dB | ||
| 20 Meter | 10 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,5 kW | |
| SSB | 2,5 kW | ||
| Anpaß-System | "Q" Match | ||
| SWR: | 1,0 : 1 bis 1,6 : 1 | ||
| Boom Länge: | 4,3 m | ||
| Drehradius: | 4,6 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 50 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,1 m | ||
| Gewicht (ca.): | 24,8 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,62 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h) | 710 N | ||
| Versandgewicht: | 27,7 kg | ||
| Bestellnummer: | 11802 1065.00 EUR Kaufen | ||
| Ein weiterer MOSLEY Erstling! Je 3 aktive Elemente auf 20m, 17m, 15m, 12m und 10m. Gute Gesamtleistung. Nichts abmessen! Vorgebohrte Löcher! Edelstahl-Schrauben! Der TA-53M wurde für Amateure entwickelt, die einen 3 Element Beam für 5 Bänder möchten, und das mit einer Antenne, so klein als möglich. Die Entwicklungskriterien waren:
Wir sind der Meinung, daß wir es geschafft haben! Den kleinen Nachteil eines etwas geringeren Vor-/Rück-Verhältnises nehmen wir in Kauf. Die Antenne ist für den Amateur, der eine leistungsfähige Allround Antenne möchte. Die TA-53-M ist gleich oder besser als andere 3 Element Beams mit 4,3m Boom, in Bezug auf Gewinn, Bandbreite, SWR und Konstruktion. |
|||
Mit diesem Kit wird die TA-53M zu einer 3-Elementantenne auf 6m erweitert. Gewinn auf 6m dann 6,9 dBd. Ein separater 6m-Beam wird nicht mehr benötigt!
| Best. Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11802.63 | 229.00 € | Kaufen |
From: df7zs Sent: Monday, August 28, 2006 9:00 PM To: wimo Subject: Es ist Vollbracht ...... TA-53M Hallo Zusammen. Am Sonntag ... trotz extremer Müdigkeit (warum nur???) ist die letzte Baustufe für den neuen Beam bei Radio-Ginnheim über die Bühne gegangen. Der Beam - Ein Mosley TA-53M - wurde von Wimo (Danke Ekki) in zwei Kisten geliefert. Alle Teile sind einwandfrei verpackt und mit 4 verschiedenen Farben makiert gewesen. Die englische Anleitung beseitigt die letzten Unklarheiten. Das Teil kann man so eigentlich nicht falsch zusammenbauen. Die einzelnen Rohre passen gut zusammen und haben nur geringes Spiel. Das Boomrohr ist in 3 Teilen, aber dünner als beim KT34. Es macht dennoch einen sehr stabilen Eindruck. Der Beam hat keinen Balun, was auf der OV Frequenz natürlich zu diskussionen führt, aber ansonnsten bei vielen anderen Antennen auch mit ein paar wicklungen Coax ausgeglichen wird. Siehe PJ2T - Bilder. 8 Monbander alle mit Coaxwicklung. Als die 28 Kilo dann endlich am Mast hingen kam der grosse Moment ...... Coax dran und runter in den Shack. Auf allen 5 Bändern perfektes SWR! Sehr breidbandig und jeder DIP genau wo er sein soll. Bei den 100KHz in den WARC-Bändern 1:1 über das ganze Band. Der Höreindruck war sofort auch sehr gut! Endlich 3 Elemente auf 18 und 24 MHz ...... enorm was auf den Bändern alles los ist wenn man eine Antenne dafür hat. TI8, HI3, TF3, W's, KP4 ...... alles in ein paar Minuten. Das Vor- Rückverhältniss ist nicht so gross .... etwa 10 dB ... das konnte ich mit dem S-Meter in etwa auch bestätigen. Evtl. sogar etwas Besser. Vor-Seitenverhältniss ist stärker ausgeprägt. Mit 90 grad Quer ab fällt ein Signal vom 9+10 auf S7-S8 .... . Das ist die erste Antenne die nach dem Zusammenbau einfach nur geht! Nix ablängen, nix anpassen, nix ausmessen, einfach nur GEHT! Habe mal die Technischen Daten angehängt ..... das ist im Prinzip für einen Beam der 3 aktive Elemete auf 10/15/20m hat und auch echte 3 Elemente auf 12/17m nicht schlecht. Der Aussenwiederstand mit über 1000€ schreckt zwar etwas ab, aber bisher habe ich es nicht bereut. :-) Tag 1 von ................... ! [...] 73sss Helmut (DF7ZS) DARC F27 DARC Ortsverband Main Taunus - F27 www.darc.de/f27
| Technische Daten: | ![]() ![]() |
||
| Gewinn: | 10 Meter | 9,5 dBD | |
| 15 Meter | 9,1 dBD | ||
| 20 Meter | 8,2 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 18 dB | |
| 15 Meter | 18 dB | ||
| 20 Meter | 18 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,5 kW | |
| SSB | 2,5 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,9:1 | ||
| Boom Länge: | 6,4 m | ||
| Drehradius: | 5,4 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 50 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,5 m | ||
| Gewicht (ca.): | 30,6 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,64 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 725 N | ||
| Versandgewicht: | 32,4 kg | ||
| Bestellnummer: | 11805 1108.00 EUR Kaufen | ||
| Ein echter 4-Element Tri-Bander. Sie brauchen eine 5 Element Lang-Yagi, um die TA-34XL auf 10m oder auf 15m zu schlagen!
TA-34-XL: "The Gun"! Für alle, die wenig Platz auf dem Dach haben und hauptsächlich auf 10, 15 und 20 m arbeiten. |
|||
| 4 aktive Elemente auf 20m, 15m und 10m. Sie brauchen eine 5 Element Lang-Yagi, um den TA-34XL auf 10m
oder auf 15m zu schlagen!
Die TA-34-XL WARC gibt Ihnen ein "traumhaftes Signal" auf 20m 15m und 10m, mit einem guten Signal auf 12m und 17m. Das alles auf einem massiven 6,4m Boom und mit einer einzigen Speiseleitung. Weiterhin kann die TA-34-XL WARC auf 40m oder 30m erweitert werden, also gute Leistung für 6 Bänder bei einer mittelgroßen Antenne. Probieren Sie's!
|
Technische Daten: | ||
| Gewinn: | 10 Meter | 9,5 dBD | |
| 12 Meter | 0,0 dBD | ||
| 15 Meter | 9,1 dBD | ||
| 17 Meter | 0,0 dBD | ||
| 20 Meter | 8,0 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 18 dB | |
| 12 Meter | 0,0 dB | ||
| 15 Meter | 18 dB | ||
| 17 Meter | 0,0 dB | ||
| 20 Meter | 18 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,5 kW | |
| SSB | 2,5 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 6,4 m | ||
| Drehradius: | 5,4 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 50 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,5 m | ||
| Gewicht (ca.): | 35,1 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,72 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 640 N | ||
| Versandgewicht: | 39,6 kg | ||
| Bestellnummer: | 11808 1215.00 EUR Kaufen | ||
Das Original!
Die 'große' Version bis 2,5 KW PEP SSB.
| Technische Daten: | Erweiterbar auf 12m, 17m, 30m oder 40m!
|
||
| Gewinn: | 10 Meter | 8,3 dBD | |
| 15 Meter | 7,3 dBD | ||
| 20 Meter | 6,5 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 20 dB | |
| 15 Meter | 20 dB | ||
| 20 Meter | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,5 kW | |
| SSB | 2,5 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 4,3 m | ||
| Drehradius: | 5,0 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,5 m | ||
| Gewicht (ca.): | 16,7 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,53 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 510 N | ||
| Versandgewicht: | 19 kg | ||
| Bestellnummer: | 11810 685.00 EUR Kaufen | ||
Ein TA-33-M TRAP MASTER mit einem WARC-Dipol zusätzlich.
|
Technische Daten: | ||
| Gewinn: | 10 Meter | 8,3 dBD | |
| 12 / 17 Meter | 0,0 dBD | ||
| 15 Meter | 7,3 dBD | ||
| 20 Meter | 6,5 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 20 dB | |
| 12 / 17 Meter | 0,0 dB | ||
| 15 Meter | 20 dB | ||
| 20 Meter | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,5 kW | |
| SSB | 2,5 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 4,3 m | ||
| Drehradius: | 5,0 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,5 m | ||
| Gewicht (ca.): | 19 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,62 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 510 N | ||
| Versandgewicht: | 19 kg | ||
| Bestellnummer: | 11812 869.00 EUR Kaufen | ||
| Technische Daten: |
![]()
|
||
| Gewinn: | 10 Meter | 5,5 dBD | |
| 15 Meter | 4,6 dBD | ||
| 20 Meter | 3,8 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 20 dB | |
| 15 Meter | 20 dB | ||
| 20 Meter | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,5 kW | |
| SSB | 2,5 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 2,1 m | ||
| Drehradius: | 4,4 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,5 m | ||
| Gewicht (ca.): | 11,7 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,34 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 330 N | ||
| Versandgewicht: | 14,5 kg | ||
| Bestellnummer: | 11816 499.00 EUR Kaufen | ||
|
Leicht und kompakt. Der MP-33-N besteht aus TH-33-JR Elementen für Direktor und Reflektor, als Strahler wird der Dipol des TA-33-M genommen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, trotz der kleinen Bauform der Antenne mit hoher Sendeleistung zu arbeiten, und es besteht die Möglichkeit, die Antenne auf 30 m oder 40 m zu erweitern.
|
Technische Daten: | ||
| Gewinn: | 10 Meter | 8,0 dBD | |
| 15 Meter | 6,8 dBD | ||
| 20 Meter | 5,8 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 20 dB | |
| 15 Meter | 20 dB | ||
| 20 Meter | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,1 kW | |
| SSB | 2,0 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom Länge: | 3,7 m | ||
| Drehradius: | 4,5 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,1 m | ||
| Gewicht (ca.): | 9,5 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,43 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 380 N | ||
| Versandgewicht: | 13,5 kg | ||
| Bestellnummer: | 11835 635.00 EUR Kaufen | ||
| Technische Daten: |
Das ist ein MP-33-N mit WARC-Dipol... 5 Bänder, kleine Bauform, trotzdem 2 KW SSB PEP Belastbarkeit.
|
||
| Gewinn: | 10 Meter | 8,1 dBD | |
| 12 / 17 Meter | 0,0 dBD | ||
| 15 Meter | 6,9 dBD | ||
| 20 Meter | 5,8 dBD | ||
| Vor-/Rück-Verhältnis: | 10 Meter | 20 dB | |
| 12 / 17 Meter | 0 dB | ||
| 15 Meter | 20 dB | ||
| 20 Meter | 20 dB | ||
| Leistung: | CW | 1,1 kW | |
| SSB | 2,0 kW | ||
| SWR: | 1:1 bis 1,6:1 | ||
| Boom-Länge: | 3,7 m | ||
| Drehradius: | 4,6 m | ||
| Mast-Durchmesser: | 38 mm | ||
| Maximale Elementlänge: | 8,3 m | ||
| Gewicht (ca.): | 13,0 kg | ||
| Antennenfläche: | 0,50 m² | ||
| Windlast (bei 125 km/h): | 520 N | ||
| Versandgewicht: | 13,5 kg | ||
| Bestellnummer: | 11838 869.00 EUR Kaufen | ||
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |