| ![]() |
| IMPEDANCE ...... 50 Ω. |

| Pull in | .................... | 9Vdc-16.5Vdc(12Vdc Nominal) |
| Drop out | .................... | 1.5Vdc Min. |
| Current | .................... | 160mA @12Vdc 20 |
| Coil resistance | .................... | 75 Ω 10% 20 |

| Pull in | .................... | 20ms max. |
| Drop out | .................... | 15ms max. |
| LIFE EXPECTANCY | .................... | 1,000,000. Operation min. |

| Contact arrengement | .................... | SPDT |
| Operational temperature | .................... | -50 to +70 |
| Weight | .................... | Approx 230gs. |
| Mounting | .................... | Two screws |
| Cable connections | .................... | 3 BNC Type female connectors |

| Frequency [MHz] |
VSWR [Max] |
Isolation [-dB(min)] |
Ins.Loss [-dB(max)] |
IN PUT RF Power [W] |
| 50 | 1.05 | 56 | 0.05 | 300 |
| 150 | 1.1 | 42 | 0.05 | 300 |
| 500 | 1.15 | 30 | 0.1 | 300 |
| 1000 | 1.3 | 24 | 0.2 | 200 |

| Nominal Voltage | Voltage Range | Resistance Ω |
| 12Vdc | 9Vdc - 16.5Vdc | 75 }10 20 |
| 24Vdc | 18Vdc - 26.5Vdc | 300 }10 20 |
