InnovAntennas ist ein Hersteller aus Großbritannien, der sich zum Ziel gesetzt hat, perfekt optimierte Yagi-Antennen für Amateurfunk und kommerzielle Dienste anzubieten. Zum Antennendesign werden modernste Techniken der Computersimulation verwendet. Beim Entwurf der Antennen wird sehr auf die Qualität geachtet und weniger auf eine möglichst billige Fertigungmethode.
Von jeder Antenne stehen oft mehrere Varianten zur Verfügung, die sich an den realen Bedürfnissen der Anwender orientieren. Gerade in Hinsicht auf Ziele wie leichtes Gewicht, Sturm-Beständigkeit, Portabilität und lange Haltbarkeit reicht ein starres Entwurfskonzept nicht aus, sondern muss jeweils an die Bedürfnisse angepasst werden.
Die Antennen von InnovAntennas sind nicht auf höchstmögliche Gewinnangaben auf dem Papier optimiert, sondern richten sich nach dem jeweiligen Anwendungsfall. So ist es für eine Kurzwellen-Yagi in Ordnung, sie auf hohen Gewinn bei guter Bandbreite zu optimieren. Auf UKW hingegen kann das zu schlechteren Empfangsergebnissen führen, da so eine Antenne mehr Nebenzipfel hat. Hier (auf UKW) ist also ein anderes Designziel wichtiger als der Gewinn, nämlich niedrige Rauschtemperaturen (Sky Temperature, G/T Verhältnis)
Alle Antennen von InnovAntennas haben einen Dipol mit 50Ω Impedanz. So entfallen verlustbehaftete und problematische Transformationsglieder, das Koaxkabel wird direkt angeschlossen.
LFA |
OWL |
OP-DES |
| Loop Fed Array | Optimised Wideband Low impedance | Opposing Phase- Driven Element System |
|
LFA Yagis unterscheiden sich deutlich von traditionellen Yagi-Designs. Die LFA hat einen rechteckigen Dipol mit 1λ Länge. Der Dipol liegt flach auf dem Boom in der gleichen Ebene wie die parasitären Elemente. Die äusseren Seiten des Dipols verlaufen parallel zum Boom und sind so entworfen, das sie genau gegenphasig sind (±180°). Dadurch löschen sich Signale auf diesen Seiten gegenseitig aus, das Resultat sind deutlich reduzierte Nebenzipfel, niedrige G/T Werte und ein besseres Vor/Rückverhältnis. Dieses Konzept kann auf nahezu beliebige Boomlängen angewandt werden. LFA Yagis haben 50Ω Impedanz und kommen ohne verlustbehaftete Transformationen aus. |
Yagis mit Dipolen niedriger Impedanz haben den Vorteil, leicht einen hohen Gewinn bei brauchbarem Vor-/Rückverhältnis und guter Bandbreite zu erzielen. Allerdings entstehen beim Anpassen auf die 50Ω Leitung wieder Verluste. G0KSC von InnovAntennas hat das Konzept daher von offenen auf geschlossene Schleifendipole umgestellt und die gesamte Antenne mit entsprechenden Simulationen optimiert. So sind die parasitären Elemente durch den Boom gesteckt und dadurch sehr robust montiert. Insgesamt ergibt sich so eine hervorragende Antenne mit geringem Gewicht für allgemeine Anwendung auch bei Portabel-Einsätzen. |
Die OP-DES Antennenkonzepte eigenen sich besonders gut für Kurzwelle, wo es auf gute Leistung bei großer Bandbreite ankommt. Wie alle Yagis von InnovAntennas haben auch die OP-DES Yagis 50Ω Impedanz am Dipol. Dadurch werden Transformationsverluste vom Kabel zur Antenne vermieden. Die Antennen verwenden einen gestreckten Dipol, dessen Enden zum Reflektor zurückgebogen sind. Dadurch ist der Strom in den beiden Enden gegenphasig und löscht sich gegenseitig aus. Dies führt zu deutlich reduzierten Nebenzipfeln, die Antenen wird bedeutend 'ruhiger'. Desweiteren dienen diese zurückgebogenen Dipolenden zur Impedanzanpassung (anstatt das über den ersten Direktor zu machen). So lässt sich das SWR sehr leicht und präzise einstellen. Mit diesem Konzept sind die OP-DES Antennen breitbandig und decken jeweils das gesamte Band ab, auf 10m werden noch 1MHz Bandbreite erreicht. |
Die Antennen werden kostengünstig direkt ab Werk an die Endkunden geliefert, in der Regel per Fedex. Bei der Bestellung muß eine Telefonnummer angegeben werden, unter der Sie ggfls. erreichbar sind.
Wenn weitere Ware zusammen mit den Antennen bestellt wird, fallen durch den Direktversand leider zweimal Versandkosten an, die im Webshop auch entsprechend ausgewiesen werden.
Bezahlung per Nachnahme ist durch den Direktversand leider nicht möglich.
144 MHz
Die 144MHz LFA hat einen rechteckigen Dipol mit 1λ Länge. Der Dipol liegt flach auf dem Boom in der gleichen Ebene wie die parasitären Elemente. Die äusseren Seiten des Dipols verlaufen parallel zum Boom und sind so entworfen, dass sie genau gegenphasig sind (±180°). Dadurch löschen sich Signale auf diesen Seiten gegenseitig aus, das Resultat sind deutlich reduzierte Nebenzipfel, niedrige G/T Werte und ein besseres Vor/Rückverhältnis.
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17702.3LFA | LFA | 3 | 67,0 | 8,67 | 19,86 | 5 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,0 | 75.47 EUR Kaufen | |||
| 17702.4LFA | LFA | 4 | 116,8 | 9,49 | 29,07 | 5 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,0 | 93.54 EUR Kaufen | |||
| 17702.5LFA | LFA | 5 | 178,9 | 11,16 | 19,59 | 5 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,5 | 112.68 EUR Kaufen | |||
| 17702.6LFA | LFA | 6 | 240,7 | 11,88 | 23,58 | 5 | 0,05 | 1,284 | 545 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,5 | 130.75 EUR Kaufen |
| 17702.7LFA | LFA | 7 | 289,4 | 12,81 | 21,33 | 5 | 0,07 | 1,591 | 407 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 3,0 | 167.95 EUR Kaufen |
| 17702.8LFA | LFA | 8 | 372,9 | 13,32 | 25,76 | 5 | 0,08 | 1,903 | 331 | < 1.3:1 | 144.000 - 145.000 | 3,0 | 205.16 EUR Kaufen |
| 17702.9LFA | LFA | 9 | 440,3 | 14,06 | 25,20 | 3 | 0,10 | 2,243 | 278 | < 1.1:1 | 143.600 - 145.200 | 4,0 | 242.36 EUR Kaufen |
| 17702.10LFA | LFA | 10 | 525,4 | 14,73 | 28,73 | 3 | 0,11 | 2,653 | 235 | < 1.1:1 | 143.900 - 145.200 | 4,0 | 283.82 EUR Kaufen |
| 17702.11LFA | LFA | 11 | 619,3 | 15,20 | 31,86 | 3 | 0,13 | 3,129 | 201 | < 1.1:1 | 143.700 - 145.100 | 4,5 | 310.40 EUR Kaufen |
| 17702.12LFA | LFA | 12 | 712,5 | 15,80 | 28,73 | 3 | 0,15 | 3,566 | 175 | < 1.1:1 | 143.700 - 144.900 | 4,5 | 335.91 EUR Kaufen |
| 17702.13LFA | LFA | 13 | 800,3 | 16,14 | 42,54 | 3 | 0,17 | 4,020 | 156 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 5,0 | 373.11 EUR Kaufen |
| 17702.14LFA | LFA | 14 | 895,6 | 16,60 | 33,86 | 3 | 0,19 | 4,283 | 134 | < 1.1:1 | 143.900 - 144.800 | 5,5 | 405.00 EUR Kaufen |
| 17702.15LFA | LFA | 15 | 985,7 | 16,89 | 42,80 | 3 | 0,21 | 4,959 | 166 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.900 | 8,0 | 468.78 EUR Kaufen |
| 17702.16LFA | LFA | 16 | 1085,3 | 17,27 | 37,53 | 3 | 0,23 | 5,523 | 148 | < 1.12:1 | 144.000 - 144.900 | 9,0 | 494.30 EUR Kaufen |
| 17702.17LFA | LFA | 17 | 1183,4 | 17,53 | 37,92 | 3 | 0,29 | 6,299 | 168 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 11,5 | 524.06 EUR Kaufen |
| 17702.18LFA | LFA | 18 | 1274,6 | 17,83 | 35,48 | 3 | 0,31 | 6,369 | 153 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 11,5 | 555.95 EUR Kaufen |
| 17702.19LFA | LFA | 19 | 1378,0 | 18,05 | 44,43 | 3 | 0,37 | 6,888 | 161 | < 1.12:1 | 143.800 - 144.750 | 13,0 | 585.71 EUR Kaufen |
| 17702.20LFA | LFA | 20 | 1475,0 | 18,24 | 36,69 | 3 | 0,39 | 7,372 | 163 | < 1.1:1 | 143.900 - 144.700 | 14,0 | 622.92 EUR Kaufen |
144 MHz
LFA Plus2
Die 144MHz LFA Plus2 Yagi ist eine Variante der LFA Yagi, die eine sehr scharfe Bündelung und eine extrem flache SWR Kurve hat. Dies wird durch zwei zusätzliche Reflektoren erreicht die hinter dem primären Reflektor angeordnet sind.
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17702.10LFA2 | LFA+2 | 10 | 538,4 | 14,53 | 31,60 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 4,0 | 323.15 EUR Kaufen | |||
| 17702.11LFA2 | LFA+2 | 11 | 626,1 | 15,23 | 27,38 | 3 | < 1.1:1 | 143.800 - 145.100 | 4,5 | 348.66 EUR Kaufen | |||
| 17702.12LFA2 | LFA+2 | 12 | 713,5 | 15,62 | 37,09 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 4,5 | 380.55 EUR Kaufen | |||
| 17702.13LFA2 | LFA+2 | 13 | 817,9 | 16,11 | 32,68 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 5,0 | 410.32 EUR Kaufen | |||
| 17702.14LFA2 | LFA+2 | 14 | 920,2 | 16,58 | 30,39 | 3 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 5,5 | 492.17 EUR Kaufen | |||
| 17702.15LFA2 | LFA+2 | 15 | 1006,8 | 16,93 | 31,83 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 8,0 | 474.10 EUR Kaufen | |||
| 17702.16LFA2 | LFA+2 | 16 | 1114,0 | 17,26 | 35,68 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.000 | 9,0 | 511.30 EUR Kaufen | |||
| 17702.17LFA2 | LFA+2 | 17 | 1208,5 | 17,53 | 35,95 | 3 | < 1.1:1 | 144.300 - 145.000 | 11,5 | 555.95 EUR Kaufen | |||
| 17702.18LFA2 | LFA+2 | 18 | 1307,3 | 17,86 | 35,44 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.900 | 11,5 | 585.71 EUR Kaufen | |||
| 17702.19LFA2 | LFA+2 | 19 | 1412,3 | 18,08 | 33,69 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.900 | 13,0 | 648.43 EUR Kaufen | |||
| 17702.20LFA2 | LFA+2 | 20 | 1495,5 | 18,35 | 28,79 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 14,0 | 680.32 EUR Kaufen | |||
| 17702.21LFA2 | LFA+2 | 21 | 1606,2 | 18,47 | 34,60 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 14,0 | 717.53 EUR Kaufen | |||
| 17702.22LFA2 | LFA+2 | 22 | 1700,1 | 18,55 | 34,45 | 3 | < 1.1:1 | 144.300 - 145.000 | 14,0 | 741.97 EUR Kaufen |
70 MHz
Die Yagis für das 70MHz Band stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung.
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17704.3LFA | LFA | 3 | 140,0 | 8,72 | 21,32 | 5 | < 1.3:1 | 69.950 - 70.500 | 124.37 EUR Kaufen | ||||
| 17704.3OWL | OWL | 3 | 85,1 | 7,69 | 17,15 | 5 | < 1.3:1 | 69.900 - 70.500 | 103.11 EUR Kaufen | ||||
| 17704.4LFA | LFA | 4 | 213,5 | 9,76 | 16,17 | 5 | < 1.3:1 | 69.950 - 70.500 | 161.58 EUR Kaufen | ||||
| 17704.5LFA | LFA | 5 | 311,0 | 10,65 | 25,01 | 5 | < 1.1:1 | 69.950 - 70.500 | 187.09 EUR Kaufen | ||||
| 17704.6LFA | LFA | 6 | 488,3 | 11,83 | 30,67 | 5 | < 1.1:1 | 69.950 - 70.700 | 235.99 EUR Kaufen | ||||
| 17704-6LFAZT | LFA ZTR | 6 | 435,8 | 11,26 | 33,90 | 5 | < 1.1:1 | 69.900 - 70.800 | 224.29 EUR Kaufen | ||||
| 17704.7LFAWO | LFA-WOS | 7 | 679,6 | 12,98 | 27,48 | 5 | < 1.1:1 | 69.900 - 70.500 | 373.11 EUR Kaufen | ||||
| 17704.8LFA2 | LFA2 | 8 | 834,3 | 13,49 | 34,91 | 5 | < 1.1:1 | 69.900 - 70.500 | 434.77 EUR Kaufen | ||||
| 17704.9LFA | LFA | 9 | 1041,4 | 14,72 | 25,43 | 5 | < 1.14:1 | 69.950 - 70.500 | 497.48 EUR Kaufen | ||||
| 17704.10LFA | LFA | 10 | 1221,4 | 15,29 | 25,82 | 5 | < 1.16:1 | 69.950 - 70.500 | 683.51 EUR Kaufen | ||||
| 17704.11LFA | LFA | 11 | 1373,9 | 15,44 | 29,76 | 5 | < 1.1:1 | 69.950 - 70.700 | 745.16 EUR Kaufen |
50 MHz
Die Yagis für das 50MHz Band stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung.
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17706.2LFA | LFA | 2 | 72,6 | 6,67 | 13,31 | 5 | 0,05 | 1,336 | 238 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.300 | 2,0 | 112.68 EUR Kaufen |
| 17706.3LFA | LFA | 3 | 214,0 | 8,92 | 17,98 | 5 | 0,11 | 2,336 | 257 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.300 | 3,5 | 149.88 EUR Kaufen |
| 17706.3OWL | OWL | 3 | 120,0 | 7,67 | 17,25 | 5 | 0,06 | 1,663 | 238 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.300 | 2,0 | 124.37 EUR Kaufen |
| 17706.4LFALN | LFA-LN | 4 | 330,3 | 9,40 | 31,87 | 5 | 0,14 | 2,674 | 182 | < 1.2:1 | 50.000 - 50.500 | 6,0 | 198.78 EUR Kaufen |
| 17706.4LFAS | LFA-S | 4 | 280,3 | 9,21 | 22,66 | 5 | 0,14 | 2,669 | 184 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.500 | 5,5 | 193.47 EUR Kaufen |
| 17706.5LFA | LFA | 5 | 410,0 | 10,52 | 27,94 | 5 | 0,16 | 2,919 | 256 | < 1.23:1 | 50.000 - 50.300 | 6,2 | 242.36 EUR Kaufen |
| 17706.5LFAA | LFA | 5 | 462,0 | 11,00 | 19,12 | 5 | 0,16 | 3,119 | 257 | < 1.27:1 | 50.000 - 50.300 | 6,2 | 267.88 EUR Kaufen |
| 17706.5LFAHG | LFA-HG | 5 | 390,0 | 10,67 | 27,10 | 5 | 0,60 | 2,959 | 256 | < 1.4:1 | 50.000 - 50.300 | 6,2 | 235.99 EUR Kaufen |
| 17706.5LFAVR | LFA-VR | 5 | 434,5 | 10,63 | 29,52 | 5 | 0,16 | 3,029 | 259 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.700 | 6,2 | 255.12 EUR Kaufen |
| 17706.6LFA | LFA | 6 | 487,0 | 11,01 | 19,60 | 5 | 0,16 | 3,250 | 256 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.400 | 7,0 | 280.63 EUR Kaufen |
| 17706.6LFAL | LFA | 6 | 745,0 | 12,40 | 22,93 | 5 | 0,19 | 4,278 | 182 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.300 | 8,0 | 410.32 EUR Kaufen |
| 17706.6LFA2 | LFA2 | 6 | 613,0 | 11,39 | 31,07 | 5 | 0,19 | 3,751 | 258 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 7,0 | 360.36 EUR Kaufen |
| 17706.6LFA2A | LFA2 | 6 | 643,0 | 11,66 | 36,73 | 5 | 0,19 | 3,760 | 258 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 7,0 | 373.11 EUR Kaufen |
| 17706.6LFA2B | LFA2 | 6 | 683,0 | 11,90 | 29,18 | 5 | 0,19 | 3,998 | 258 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 8,5 | 385.87 EUR Kaufen |
| 17706.7LFA2 | LFA2 | 7 | 890,0 | 12,81 | 43,33 | 5 | 0,25 | 4,900 | 154 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 10,0 | 479.41 EUR Kaufen |
| 17706.7LFAW | LFA WOS | 7 | 950,0 | 12,90 | 30,74 | 5 | 0,29 | 5,358 | 145 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.450 | 11,5 | 497.48 EUR Kaufen |
| 17706.8LFA2 | LFA2 | 8 | 1167,8 | 13,40 | 32,82 | 5 | 0,40 | 6,640 | 180 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 18,0 | 720.71 EUR Kaufen |
| 17706.8LFA2A | LFA2 | 8 | 1251,6 | 14,04 | 25,77 | 5 | 0,40 | 6,741 | 180 | < 1.2:1 | 50.000 - 50.500 | 18,0 | 745.16 EUR Kaufen |
| 17706.8LFA2S | LFA2-S | 8 | 1142,0 | 13,33 | 29,37 | 5 | 0,40 | 6,500 | 188 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 17,2 | 689.89 EUR Kaufen |
| 17706.9LFA2 | LFA2 | 9 | 1167,8 | 13,88 | 32,60 | 5 | 0,42 | 7,420 | 180 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 18,0 | 906.74 EUR Kaufen |
| 17706.09LFAK | LFA-KW | 9 | 1167,8 | 14,48 | 29,57 | 5 | 0,44 | 7,631 | 134 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.400 | 18,0 | 993.91 EUR Kaufen |
| 17706.10LFAH | LFA-HZE | 10 | 1767,0 | 15,21 | 31,13 | 5 | 0,81 | 9,170 | 161 | < 1.31:1 | 50.000 - 50.400 | 45,5 | 1242.65 EUR Kaufen |
432 MHz
Die Yagis für das 432MHz Band stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung.
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17707.10LFAL | LFA-LN | 10 | 174,2 | 14,40 | 25,61 | 3 | < 1.1:1 | 431.000 - 433.000 | 115.87 EUR Kaufen | ||||
| 17707.10LFAS | LFA-SQ | 10 | 200,1 | 14,46 | 28,01 | 3 | < 1.2:1 | 431.000 - 433.000 | 115.87 EUR Kaufen | ||||
| 17707.11LFAS | LFA-SQ | 11 | 200,1 | 14,87 | 50,51 | 3 | < 1.2:1 | 431.000 - 433.000 | 117.99 EUR Kaufen | ||||
| 17707.12LFAS | LFA-SQ | 12 | 233,2 | 15,16 | 33,57 | 3 | < 1.2:1 | 431.000 - 433.000 | 124.37 EUR Kaufen | ||||
| 17707.13LFAS | LFA-SQ | 13 | 257,9 | 15,45 | 33,46 | 3 | < 1.12:1 | 431.000 - 43.300 | 131.81 EUR Kaufen | ||||
| 17707.14LFAS | LFA-SQ | 14 | 287,4 | 15,60 | 37,87 | 3 | < 1.1:1 | 431.000 - 433.000 | 149.88 EUR Kaufen | ||||
| 17707.15LFAS | LFA-SQ | 15 | 317,3 | 15,72 | 35,71 | 3 | < 1.12:1 | 431.000 - 433.000 | 161.58 EUR Kaufen | ||||
| 17707.16LFAS | LFA-SQ | 16 | 346,8 | 15,87 | 38,50 | 3 | < 1.12:1 | 431.000 - 433.000 | 174.33 EUR Kaufen | ||||
| 17707.17LFAL | LFA-LN | 17 | 390,2 | 17,80 | 29,11 | 3 | < 1.1:1 | 431.600 - 433.400 | 198.78 EUR Kaufen | ||||
| 17707.18LFAL | LFA-LN | 18 | 427,6 | 18,03 | 35,79 | 3 | < 1.1:1 | 431.800 - 433.200 | 217.92 EUR Kaufen | ||||
| 17707.19LFAL | LFA-LN | 19 | 456,0 | 18,29 | 35,17 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 231.73 EUR Kaufen | ||||
| 17707.20LFAL | LFA-LN | 20 | 456,0 | 18,60 | 37,88 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 243.43 EUR Kaufen | ||||
| 17707.21LFAL | LFA-LN | 21 | 456,0 | 18,81 | 40,75 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 256.18 EUR Kaufen | ||||
| 17707.22LFAL | LFA-LN | 22 | 551,7 | 18,95 | 49,66 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 268.94 EUR Kaufen | ||||
| 17707.23LFAL | LFA-LN | 23 | 584,4 | 19,11 | 40,23 | 3 | < 1.1:1 | 431.500 - 432.800 | 280.63 EUR Kaufen | ||||
| 17707.24LFAL | LFA-LN | 24 | 617,4 | 19,31 | 38,27 | 3 | < 1.2:1 | 431.500 - 433.000 | 293.39 EUR Kaufen | ||||
| 17707.25LFAL | LFA-LN | 25 | 650,7 | 19,42 | 37,44 | 3 | < 1.2:1 | 431.500 - 433.000 | 306.14 EUR Kaufen | ||||
| 17707.26LFAL | LFA-LN | 26 | 683,7 | 19,68 | 34,42 | 3 | < 1.1:1 | 432.100 - 433.000 | 317.84 EUR Kaufen | ||||
| 17707.27LFAL | LFA-LN | 27 | 718,4 | 19,90 | 35,40 | 3 | < 1.1:1 | 431.900 - 432.800 | 343.35 EUR Kaufen | ||||
| 17707.28LFAL | LFA-LN | 28 | 752,1 | 20,09 | 38,76 | 3 | < 1.2:1 | 432.000 - 433.000 | 356.11 EUR Kaufen | ||||
| 17707.29LFAL | LFA-LN | 29 | 785,4 | 20,26 | 37,18 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 367.80 EUR Kaufen | ||||
| 17707.30LFAL | LFA-LN | 30 | 785,4 | 20,35 | 44,25 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 385.87 EUR Kaufen |
28 MHz
Die 28MHz Yagis stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung:
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17710.2LFA | LFA | 2 | 128,0 | 5 | 0,10 | 2,900 | 160 | < 1.5:1 | 28.200 - 28.650 | 5,0 | 198.78 EUR Kaufen | ||
| 17710.2OPDES | OP-DES | 2 | 120,0 | 5 | 0,10 | 2,840 | 160 | < 1.3:1 | 28.200 - 28.600 | 5,0 | 174.33 EUR Kaufen | ||
| 17710.3OPDES | OP-DES | 3 | 210,0 | 5 | 0,15 | 3,140 | 160 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.600 | 5,0 | 248.74 EUR Kaufen | ||
| 17710.4LFA | LFA | 4 | 450,0 | 5 | 0,20 | 3,610 | 160 | < 1.5:1 | 28.000 - 28.600 | 6,5 | 373.11 EUR Kaufen | ||
| 17710.4OPDES | OP-DES | 4 | 399,5 | 5 | 0,20 | 3,329 | 143 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.700 | 6,2 | 310.40 EUR Kaufen | ||
| 17710.4OPDE2 | OP-DES | 4 | 469,5 | 5 | 0,20 | 3,630 | 143 | < 1.4:1 | 28.000 - 28.700 | 6,5 | 373.11 EUR Kaufen | ||
| 17710.5LFA | LFA | 5 | 610,0 | 5 | 160 | < 1.1:1 | 28.000 - 29.000 | 7,5 | 460.28 EUR Kaufen | ||||
| 17710.5LFAA | LFA | 5 | 820,0 | 5 | 0,24 | 4,804 | 150 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.700 | 15,2 | 559.14 EUR Kaufen | ||
| 17710.5OPDE2 | OP-DES | 5 | 799,5 | 5 | 0,25 | 4,496 | 143 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.700 | 9,2 | 534.69 EUR Kaufen | ||
| 17710.5OPDES | OP-DES | 5 | 719,5 | 5 | 0,29 | 4,470 | 143 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.700 | 9,0 | 497.48 EUR Kaufen | ||
| 17710.6OPDE2 | OP-DES | 6 | 952,6 | 5 | 0,31 | 5,679 | 143 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.700 | 12,5 | 795.12 EUR Kaufen | ||
| 17710.6OPDES | OP-DES | 6 | 1002,6 | 5 | 0,31 | 5,680 | 143 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.900 | 12,5 | 777.05 EUR Kaufen | ||
| 17710.6OWA | OWA | 6 | 1062,3 | 5 | 0,34 | 5,937 | 137 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.900 | 13,2 | 795.12 EUR Kaufen | ||
| 17710.7OPDES | OP-DES | 7 | 1219,5 | 5 | 0,37 | 6,643 | 143 | < 1.1:1 | 27.700 - 28.650 | 17,0 | 993.91 EUR Kaufen |
27 MHz
Die 27MHz Yagis stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung:
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17711.2LFA | LFA | 2 | 150,0 | 5 | 0,10 | 1,930 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 5,0 | 198.78 EUR Kaufen | ||
| 17711.2OPDES | OP-DES | 2 | 130,0 | 5 | 0,05 | 2,840 | 160 | < 1.2:1 | 27.000 - 27.900 | 5,0 | 174.33 EUR Kaufen | ||
| 17711.3LFA | LFA | 3 | 330,0 | 5 | 0,15 | 2,930 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 5,0 | 285.95 EUR Kaufen | ||
| 17711.3OPDES | OP-DES | 3 | 220,0 | 5 | 0,12 | 3,400 | 160 | < 1.1:1 | 27.000 - 28.000 | 5,0 | 248.74 EUR Kaufen | ||
| 17711.4LFA | LFA | 4 | 545,0 | 5 | 0,20 | 3,930 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 5,0 | 373.11 EUR Kaufen | ||
| 17711.5LFA | LFA | 5 | 770,0 | 5 | 0,20 | 3,730 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 7,5 | 471.97 EUR Kaufen | ||
| 17711.5OPDES | OP-DES | 5 | 534,0 | 5 | 0,25 | 4,000 | 160 | < 1.1:1 | 27.000 - 27.800 | 7,5 | 434.77 EUR Kaufen | ||
| 17711.6OPDES | OP-DES | 6 | 840,0 | 5 | 0,24 | 4,904 | 150 | < 1.1:1 | 27.000 - 27.800 | 15,0 | 497.48 EUR Kaufen |
24 MHz
Die 24MHz Yagis stehen in klassischem Design oder als LFA zur Verfügung:
| Artikel | Typ | El. | Boom- länge (cm) |
Gewinn (dBi) |
F/B (dB) |
Leistung (min, kW) |
Wind- last (m²) |
Dreh- radius (m) |
Wind- geschw. (km/h) |
SWR | Frequenz | Gew (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17712.3LFA | LFA | 3 | 390,0 | 8,49 | 23,32 | 5 | 0,20 | 3,930 | 160 | < 1.1:1 | 24.890 - 24.980 | 284.88 EUR Kaufen | |
| 17712.4 | 4 | 553,4 | 8,99 | 24,92 | 5 | 0,29 | 4,058 | 167 | < 1.1:1 | 24.890 - 24.980 | 9,5 | 373.11 EUR Kaufen | |
| 17712.4HD | HD | 4 | 499,0 | 8,97 | 19,23 | 5 | 0,29 | 3,871 | 167 | < 1.1:1 | 24.890 - 24.980 | 9,2 | 373.11 EUR Kaufen |
