Autres interfaces carte son ici:
Le microKEYER-II est un contrôleur de station hautement intégré qui supporte tous les modes. Sans se soucier que vous soyez en phonie, modes digitaux, ou CW, le microKEYER-II vous assiste
La carte son USB intégrée a plusieurs avantages. Elle offre d'abord un bien meilleur rapport signal sur bruit que la plupart des cartes intégrées; elle a ensuite une gamme dynamique plus large. L'ensemble étant très utile pour le décodage amélioré de signaux faibles. De plus la carte son interne demeure libre pour ses utilisations originelles. Et vous n'avez qu'un cable entre l'interface et votre ordinateur. Tout ainsi que l'audio est transféré par l'unique cable USB. La carte son USB intégrée du microKEYER-II a deux canaux audio et supporte les deux récepteurs de certaines radio.
A côté des caractéristiques bien connues comme l'interface CAT/CI-V, séquenceur de commande pour PA et commutation de LNA, il offre la possibilité de PTT au pied, raccordement d'un clavier PS/2 et le chip K1EL WinKey pour la CW. Le microKEYER-II offre de très intéressantes caractéristiques
l'affichage LCD largement configurable et indique par exemple les données envoyées en CW et RTTY, ou la vitesse CW en cours, ou la fréquence actuelle du transceiver. Très utile quand on configure l'appareil et pendant le traffic DX
Un raccordementadditionel CI-V, qui fonctionne en parallèle avec l'interface CAT habituelle, permet une intégration facile d'autres appareils Icom comme l'amplificateur Icom PW-1. Même si le transceiver n'est pas Icom!
Unport série additionnelsupplémentaire permet l'intégration en douceur d'autres appareils, comme le contrôleur d'antenne SteppIR ou un tuner automatique d'antenne - très utile
Les caractéristiques du microKEYER-II en détail
Audio
Telegraphy
FSK & Digital
Other functions
Note: microKEYER II est un produit logiciel - il est parfaitement compatible avec une radio lorsqu'utilisé avec un jeu de cable spécifique microHAM prévu pour interfacer le microKEYER-II aux spécificités entrée/sortie d'un transceiver. A cause de différences entre les caractéristiques et protocoles entre tranceivers, le logiciel de commande (microHAM USB Device Router) pourrait ne pas décoder le mode de travail et/ou la fréquence, la sélection automatique du mode, configurations dépendantes de la fréquence et du mode et/ou FSK pour toutes les radios supportées.
La sélection automatique des dépendances fréquence/mode est une amélioration de l'interface utilisateur. La possibilité de 'microHAM USB Device Router' de permettre la sélection automatique de la configuration de fonctionnement ne signifie pas qu'un tranceiver spécifique est, ou n'est pas, supporté.
Attention: Vous ne pouvez pas utilser le microKEYER-2 avec Windows 98!
Ces cables sont maintenant aussi disponible en longuer 2m (réference DB38-xxx au lieu de DB37-xxx), voyez liste.
| DB37-IC8 | Cable for various Icom, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
|---|---|---|---|
| DB38-IC8 | Same as DB37-IC8, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-IC13 | Cable for various Icom, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-IC13 | Same as DB37-IC13, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-IC718 | Cable for Icom IC-718, IC-78, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-IC718 | Same as DB37-IC718, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TS6 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TS6 | Same as DB37-TS6, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TS9 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TS9 | Same as DB37-TS9, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TSMINI6 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TSMINI6 | Same as DB37-TSMINI6, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-OR2 | Cable for TenTec Orion2, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-OR2 | Same as DB37-TT-OR2, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-JPA | Cable for various TenTec, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-JPA | Same as DB37-TT-JPA, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-OM | Cable for various TenTec, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-OM | Same as DB37-TT-OM, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FTMINI8 | Cable for various Yaesu, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FTMINI8 | Same as DB37-FTMINI8, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT450 | Cable for Yaesu FT-450, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT767 | Cable for Yaesu FT-767, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT767 | Same as DB37-FT767, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT847 | Cable for Yaesu FT-847, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT847 | Same as DB37-FT847, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT900 | Cable pour Yaesu FT-900, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT920 | Cable for Yaesu FT-920, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT920 | Same as DB37-FT920, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT950 | Cable for Yaesu FT-950, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT990 | Cable for Yaesu FT-990, 1m long (Note) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT990 | Same as DB37-FT990, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT1000M | Cable for Yaesu FT-1000MP, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT1000M | Same as DB37-FT1000M, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT1000D | Cable for Yaesu FT-1000D, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT1000D | Same as DB37-FT1000D, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT2000 | Cable for Yaesu FT-2000, FT-2000D, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT2000 | Same as DB37-FT2000, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-EL-K3 | Cable for Elecraft K3, 1m long | 68.70 (66.70) EUR |
| DB37-IC8 | Icom | IC-707, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738 IC-746, IC-766Pro, IC-7400, IC-756, IC-756Pro, IC-756ProII, IC-756ProIII IC-761, IC-765, IC-775, IC-7800, IC-781, IC-910 IC-7400: Seulement deca, pas VHF |
Schematic |
|---|---|---|---|
| DB37-IC13 | Icom | IC-703, IC-706, IC-706MkII, IC-706MkIIG, IC-7000 | Schematic |
| DB37-IC718 | Icom | IC-718, IC-78 | Schematic |
| DB37-TS6 | Kenwood | TS-50, TS-60, TS-140, TS-440, TS-450, TS-680, TS-690 TS-711, TS-790, TS-811, TS-850, TS-940, TS-950 TS-50, TS-60 - requires Kenwood IF-10D TS-140, TS-680 - requires Kenwood IF-10C TS-711, TS-811 - requires Kenwood IF-10A TS-940 - requires Kenwood IF-10B |
Schematic |
| DB37-TS9 | Kenwood | TS-570S TS-570D TS-870 TS-870S TS-2000 TS-2000X TS-B2000 | Schematic |
| DB37-TSMINI6 | Kenwood | TS-480HX TS-480SAT | Schematic |
| DB37-TT-OR2 | TenTec | Orion2 | Schematic |
| DB37-TT-JPA | TenTec | Jupiter, Pegasus, Argonaut | Schematic |
| DB37-TT-OM | TenTec | Omni VI | Schematic |
| DB37-FTMINI8 | Yaesu | FT-817 FT-857 FT-857D FT-897 FT-897D | Schematic |
| DB37-FT450 | Yaesu | FT-450 | Schematic |
| DB37-FT847 | Yaesu | FT-847 | Schematic |
| DB37-FT920 | Yaesu | FT-920 | Schematic |
| DB37-FT950 | Yaesu | FT-950 | Schematic |
| DB37-FT990 | Yaesu | FT-990 (requires ROM Version 1.3 or newer) | Schematic |
| DB37-FT1000D | Yaesu | FT-1000, FT-1000D (requires ROM Version 6.0 or newer) | Schematic |
| DB37-FT1000M | Yaesu | FT-1000MP, FT-1000MP MkV, FT-1000MP Field | Schematic |
| DB37-FT2000 | Yaesu | FT-2000, FT-2000D | Schematic |
Le 10 Clavier est directement connecté au microKEYER et permet la commande de beaucoup de fonctions CW, comme le rappel de mémoires standard, le réglage de la vitesse et beaucoup plus. Les fonctions RTTY nécessitent un clavier complet PS2 (un clavier USB ne fonctionnera pas!).
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |