Text currently under translation, many thanks for your patience.
Il microKEYER-II é un controller di stazione altamente integrato che supporta tutti i modi operativi. Sia che amiate la fonia, i modi digitali o il CW, il microKEYER-II vi supporterà.
La scheda audio USB integrata presenta numerosi vantaggi: Innanzi tutto offre un migliore rapporto segnale/rumore rispetto alla maggior parte delle schede audio integrate; in secondo luogo ha una maggiore dinamica. Queste caratteristiche sono molto utili per una migliore decodificazione dei segnali deboli. Infine la scheda audio del PC rimane libera per la sua funzione originaria (suoni di sistema, ecc.) e la connessione fra l'interfaccia ed il PC avviene attraverso il solo cavo USB. La scheda audio integrata nel microKEYER-II ha due canali audio separati e supporta quindi i ricevitori "main" e "sub" oppure due radio distinte.
Oltre alle già ben note caratteristiche come l'interfaccia CAT/CI-V universale, il controllo di sequenza per il PA e LNA, il supporto per il PTT a pedale, il connettore per una tastiera PS/2 opzionale (non USB), il chip K1EL WinKey per una manipolazione del CW estremamente precisa, il microKEYER-II offre altre funzioni molto interessanti:
Il display LCD é ampiamente configurabile e mostra, ad esempio i dati trasmessi in CW o in RTTY, l'attuale velocità in CW, o la frequenza operativa dell'apparator. Molto utile nel configurare l'interfaccia e nelle operazioni DX.
Unaconnessione CI-V aggiuntiva, che lavora in parallelo con la solita interfaccia CAT, facillita l'integrazione di altri dispositivi ICOM come ad esempio l'amplificatore ICOM PW-1, anche se l'apparato non é ICOM !
Un'altra porta seriale aggiuntiva consente la facile integrazione di altri dispositivi, come il controller di antenna SteppIR o un tuner automatico - molto utile.
Le caratteristiche del microKEYER-II in dettaglio:
Audio
Keying
Telegraphy
FSK & Digital
Altre funzioni
Note: microKEYER II é un dispositivo hardware - "fully supports" una radio quando microHAM rende disponibili un set di cavi progettato per interfacciare microKEYER-II agli specifici segnali di ingresso/uscita dell'apparato. A causa delle differenze di protocollo implementate nei vari tipi di apparato, il software di supporto (microHAM USB Device Router) potrebbe non implementare la decodifica del modo operativo e/o della frequenza, la selezione automatica del modo, configurazione del modo automatica a seconda della banda, e/o l'FSK per tutte le radio supportate.
La selezione automatica del modo operativo in funzione della banda é un miglioramento dell'interfaccia utente. La caratteristica di microHAM USB Device Router di supportare la selezione automatica della configurazione operativa non significa che uno specifico apparato é (o non é) supportato.
Note: Windows 98 is not supported by microKEYER-2!
| DB37-IC8 | Cable for various Icom, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
|---|---|---|---|
| DB38-IC8 | Same as DB37-IC8, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-IC13 | Cable for various Icom, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-IC13 | Same as DB37-IC13, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-IC718 | Cable for Icom IC-718, IC-78, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-IC718 | Same as DB37-IC718, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TS6 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TS6 | Same as DB37-TS6, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TS9 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TS9 | Same as DB37-TS9, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TSMINI6 | Cable for various Kenwood, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TSMINI6 | Same as DB37-TSMINI6, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-OR2 | Cable for TenTec Orion2, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-OR2 | Same as DB37-TT-OR2, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-JPA | Cable for various TenTec, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-JPA | Same as DB37-TT-JPA, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-TT-OM | Cable for various TenTec, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-TT-OM | Same as DB37-TT-OM, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FTMINI8 | Cable for various Yaesu, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FTMINI8 | Same as DB37-FTMINI8, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT767 | Cable for Yaesu FT-767, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT767 | Same as DB37-FT767, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT847 | Cable for Yaesu FT-847, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT847 | Same as DB37-FT847, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT900 | Cable pour Yaesu FT-900, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT920 | Cable for Yaesu FT-920, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT920 | Same as DB37-FT920, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT950 | Cable for Yaesu FT-950, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB37-FT990 | Cable for Yaesu FT-990, 1m long (Note) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT990 | Same as DB37-FT990, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT1000M | Cable for Yaesu FT-1000MP, 1m long (List) | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT1000M | Same as DB37-FT1000M, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT1000D | Cable for Yaesu FT-1000D, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT1000D | Same as DB37-FT1000D, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT2000 | Cable for Yaesu FT-2000, FT-2000D, 1m long | 68.70 (66.70) EUR | |
| DB38-FT2000 | Same as DB37-FT2000, but 2m long | 88.07 (85.50) EUR | |
| DB37-FT450 | Cavi per FT-450, 1m lunghezza | 68.70 (66.70) EUR |
| DB37-IC8 | Icom | IC-707, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738 IC-746, IC-766Pro, IC-7400, IC-756, IC-756Pro, IC-756ProII, IC-756ProIII IC-761, IC-765, IC-775, IC-7800, IC-781, IC-910 IC-7400: Solo HF, no VHF |
Schematic |
|---|---|---|---|
| DB37-IC13 | Icom | IC-703, IC-706, IC-706MkII, IC-706MkIIG, IC-7000 | Schematic |
| DB37-IC718 | Icom | IC-718, IC-78 | Schematic |
| DB37-TS6 | Kenwood | TS-50, TS-60, TS-140, TS-440, TS-450, TS-680, TS-690 TS-711, TS-790, TS-811, TS-850, TS-940, TS-950 TS-50, TS-60 - requires Kenwood IF-10D TS-140, TS-680 - requires Kenwood IF-10C TS-711, TS-811 - requires Kenwood IF-10A TS-940 - requires Kenwood IF-10B |
Schematic |
| DB37-TS9 | Kenwood | TS-570S TS-570D TS-870 TS-870S TS-2000 TS-2000X TS-B2000 | Schematic |
| DB37-TSMINI6 | Kenwood | TS-480HX TS-480SAT | Schematic |
| DB37-TT-OR2 | TenTec | Orion2 | Schematic |
| DB37-TT-JPA | TenTec | Jupiter, Pegasus, Argonaut | Schematic |
| DB37-TT-OM | TenTec | Omni VI | Schematic |
| DB37-FTMINI8 | Yaesu | FT-817 FT-857 FT-857D FT-897 FT-897D | Schematic |
| DB37-FT847 | Yaesu | FT-847 | Schematic |
| DB37-FT920 | Yaesu | FT-920 | Schematic |
| DB37-FT990 | Yaesu | FT-990 (requires ROM Version 1.3 or newer) | Schematic |
| DB37-FT1000D | Yaesu | FT-1000, FT-1000D (requires ROM Version 6.0 or newer) | Schematic |
| DB37-FT1000M | Yaesu | FT-1000MP, FT-1000MP MkV, FT-1000MP Field | Schematic |
| DB37-FT2000 | Yaesu | FT-2000, FT-2000D | Schematic |
Il '10 Keypad ' e' connesso direttamente al microKEYER e permette il controllo di varie funzioni CW , come il richiamo di buffers memorizzati , la regolazione della velocita' e molto altro.Le funzioni RTTY richiedono una tastiera full PS/2 (una tastiera USB non potra' funzionare !).
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |