| Product | SG-239 | SG-237 | SG-230 | SG-231 | SG-211 | MAC-200 | SG-235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 269.00 EUR | 415.00 EUR | 569.00 EUR | 239.00 EUR | 299.00 EUR | --- | |
| HF Frequency Range | 1.8 - 30MHz | 1.8 - 60MHz | 1.6 - 30MHz | 1 - 60MHz | 1.8 - 60MHz | 1.8 - 60MHz | 1.8 - 30MHz |
| Power Input Range (PEP watts) | 1.5-200 | 3-100 | 3-200 | 3-100 | 1.5 - 60W | 1.5 - 200W | 3-500 |
| PEP SSB or CW (morse) Power (watts) | 200 | 100 | 200 | 100 | 1.5 - 60 | 200W | 500 |
| Continuous 'key down' Power (watts) | 80 | 40 | 100 | 60 | 20 | 80W | 250 |
| Input Impedance Range (Ω) | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 42-55 | 45-55 | 45-55 |
| VSWR (Typical) | <2:1 | <2:1 | <2:1 | <1.4:1 | 2:1 | 2:1 | <1.4:1 |
| DC Input Requirement (VDC) Nominal | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | Zero | 13.8 | 13.6 |
| DC Operating Range (VDC) | 10 to 18.5 | 10 to 18 | 10 to 18 | 10 to 18 | n/a | 10-18.5 | 10 to 18 |
| Input Current (average amps) | 0.23 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | n/a | 0.23 | 1.4 |
| Random Set Times (seconds) | <2 | <4 | <2 | <4 | <4 | <2 | <2 |
| Recurrent Set Times(millisec) | <10 | <10 | <10 | <10 | <500 | <10 | <10 |
| Non-Volatile Memory Addresses | 170 | 170 | 500 | 170 | 256 | 170 | 170 |
| Total combinations using all elements | 1/8 million | half million | half million | four million | 1/8 million | 1/8 million | half million |
| Antenna Length operating higher than 3.3 MHz | 40 ft min. | 8 ft min. | 8 ft min. | 8 ft min. | 8 ft min | 40 ft min | 23 feet min. |
| Antenna Length operating from the lowest frequency to 3.3 MHz | 100 ft min. | 28 ft min. | 23 ft min. | 23 ft min. | 25 ft min | 100 ft min | 150 feet min. |
| Elements configuration | Pi & L | Pi & L | Pi & L | Pi & L | Pi & L | Pi & L | Pi & L |
| Input Capacitance minimum | 50pf | 50pf | 100pf | 50pf | - | - | 100pf |
| Input Capacitance maximum | 3150pf | 6400pf | 6400pf | 6400pf | - | - | 6400pf |
| Inductance minimum | 0.25µH | 0.125µH | 0.25µH | 0.125µH | - | - | 0.125µH |
| Inductance maximum | 15.875µH | 32µH | 64µH | 64µH | - | - | 32µH |
| Output Capacitance minimum | 50pf | 12.5pf | 25pf | 12.5pf | - | - | 12.5pf |
| Output Capacitance maximum | 740pf | 200pf | 800pf | 400pf | - | - | 400pf |
| Installation | Any position | Any position | Any position | Any position | Any position | Any position | Any position |
| Operating Temperature (Celsius) | -35C to +70C | -35C to +70C | -35C to +70C | -35C to +70C | -30 to +60C | -35 to + 70C | -35C to +70C |
| Environmental | None | Waterproof at immersion of two feet, half hour | Waterproof at immersion of two feet, half hour | Waterproof at immersion of two feet, half hour | None | None | Waterproof at immersion of two feet, half hour |
| Size Overall (inches) | 7.5Dx6Wx1.85H | 6Dx7Wx1.5H (5.5x6x1.7 PCB Only) |
16Dx12Wx3H | 11.5Dx9.5Wx1.7H | 8.7D x 4.7W x 1.5H | 8.5D x 6.5W x 3H | 16Dx12Wx3H |
| Size Overall (centimeters) | 19Dx15Wx5H | 22.9Dx17.8Wx3.8H | 40.6Dx 30.5Wx7.6H |
29.2Dx 24.1Wx4.32H |
22D x 12W x 3.8H | 21.5D x 16.5W x 7.6H | 40.6Dx 30.5Wx7.6H |
| Weight (pounds) | 2 lbs. | <2 | 8 | 3.8 | 1 | 5 | 8 |
| Weight (kg) | .75 kg | <0.75 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| Case Construction | Aluminium Case | Plastic ABS Waterproof case metal base |
Plastic ABS Waterproof case |
Plastic ABS Waterproof case metal base |
Aluminium Case | Extruded metal | Plastic ABS Waterproof case |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |