Indoor Deckenantenne rundstrahlend, Multiband, 380-3800 MHz
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen
Top Merkmale
- 4 Frequenzbereiche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- N-Anschluss
- Bis 50 Watt belastbar
Lieferumfang
- 4-Band Deckenantenne
Die MBOCA-38 ist eine dezente Indoor Antenne zur Deckenmontage für vielfältige Anwendungsbereiche wie Mobilfunk, IoT ("Internet of Things"), WLAN, etc. Die neuen LTE 450 Bänder werden selbstverständlich mit abgedeckt.
Folgende Frequenzbereiche werden abgedeckt:
- 360 - 698 MHz (z. B. 450 MHz LTE-Band)
- 698 - 960 MHz (z. B. 868 MHz ISM-Band)
- 1710 - 2700 MHz (z. B. 2.4 GHz WLAN)
- 3300 - 3800 MHz (z. B. 5G Mobilfunk)
Das Radom der Antenne ist aus weißem ABS-Kunststoff gefertigt. Der N-Anschluss ist abgesetzt von der Antenne an einem Kabel befestigt, welches bei der Montage nach oben durch eine Deckenbohrung verlegt wird.
Produktname | MBOCA-38 |
---|---|
Mono-/Multiband | Multiband |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | -40 - +60°C |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Marke | WiMo |
Unterstützte Bänder | 450 MHz (LTE/4G), 700 MHz (LTE/4G), 800 MHz (LTE/4G), 900 MHz (GSM), 1800 MHz (DCS), 1900 MHz (DECT), 2100 MHz (LTE/4G), Wifi 2.4 GHz, 2600 MHz (LTE/4G), ISM (868 MHz), 617 MHz (LTE 5G Band 71), 3400 MHz (LTE 5G Band 42/43/48) |
Durchmesser (cm) | 32 |
Impedanz [Ohm] | 50 |
Gewicht | 700 g |
Max. Leistung [W] | 50 W |
Frequenzbereich | 360 - 960 , 1710 - 2700 , 3300 - 3800 MHz |
Polarisation | Vertikal |
Antennen-Typ | Rundstrahl-Antenne |
Antennen-Bauform | Decken-Antenne |
Anschluss | N-Buchse |
Gewinn [dBi] (Freiraum) | 800 MHz: 3; 900 MHz: 3; 1800 MHz: 6.5; 2400 MHz: 6.5; 2600 MHz: 6.5; 3500 MHz: 5 |
Gewinn 800 MHz [dBi] | 3 |
Gewinn 900 MHz [dBi] | 3 |
Gewinn 1800 MHz [dBi] | 6.5 |
Gewinn 2600 MHz [dBi] | 6.5 |
Gewinn 3500 MHz [dBi] | 5 |
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen