Rundstrahlantenne 2G/3G/4G/5G/WLAN/IOT, 2xN
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen
Top Merkmale
- Betrieb von 2 Geräten an einer Antenne
- Mobilfunk, WLAN, Internet of Things
Lieferumfang
- Rundstrahlantenne
- 2 Anschlusskabel mit N-Anschlüssen (weiblich)
- Scheiben, Mutter
Die wetterfeste und äußerst kompakte rundstrahlende Antenne UTx2 eignet sich nicht nur für die Verwendung in den üblichen Mobilfunkbändern, sondern deckt auch das 2,4 GHz WiFi-Band ab.
Sie eignet sie sich hervorragend für industrielle Anwendungen, z. B. Sensoren, Steuerungen, mobile Scanner, Flurförderzeuge etc.
Die Montage erfolgt idealerweise auf einem metallischen, ebenen Untergrund (z. B. Blech) mit einer Bohrung von 22 mm. Die beiden Anschlusskabel mit N-Buchsen werden dabei nach unten durch das Bohrloch geführt, auch die Verschraubung der Antenne erfolgt von unten. Dadurch ist ein guter Massekontakt, welcher für die volle Leistungsentfaltung benötigt wird, gewährleistet.
Der sichtbare, nur 8,8 cm kurze Teil der Antenne besteht aus robustem, schwarzen ABS-Kunststoff.
Produktname | 18612.0272UTX2 |
---|---|
Mono-/Multiband | Multiband |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | -40 ~ +60°C |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Marke | WiMo |
Unterstützte Bänder | 700 MHz (LTE/4G), 800 MHz (LTE/4G), 900 MHz (GSM), 1800 MHz (DCS), 1900 MHz (DECT), 2100 MHz (LTE/4G), Wifi 2.4 GHz, 2600 MHz (LTE/4G), ISM (868 MHz) |
Durchmesser (cm) | 5.5 |
Impedanz [Ohm] | 50 |
Gewicht | 320 g |
Max. Leistung [W] | 50 W |
Frequenzbereich | 698-960 + 1710-2700 MHz |
Polarisation | Vertikal |
Antennen-Typ | Rundstrahl-Antenne |
Antennen-Bauform | Mobilstrahler |
Anschluss | 2x N-Buchse |
Gewinn [dBi] (Freiraum) | 800 MHz: 1; 1800 MHz: 2.5; 2400 MHz: 2.5; 2600 MHz: 2.5 |
Gewinn 800 MHz [dBi] | 1 |
Gewinn 1800 MHz [dBi] | 2.5 |
Gewinn 2600 MHz [dBi] | 2.5 |
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen