Mosley PRO-96-3 6 Band Beam, 9 El. HD Boom
Verfügbar in 154 Tagen
Die Beste der PRO-Serie!
Produktname | Pro-96-3 |
---|---|
Vor/Rück-Verhältnis 7 MHz (dB) | 18 |
Vor/Rück-Verhältnis 14 MHz (dB) | 20 |
Vor/Rück-Verhältnis 18 MHz (dB) | 18 |
Vor/Rück-Verhältnis 21 MHz (dB) | 20 |
Vor/Rück-Verhältnis 24 MHz (dB) | 19 |
Vor/Rück-Verhältnis 28 MHz (dB) | 20 |
Max. Elementlänge | 13.34 m |
Mono-/Multiband | Multiband |
Marke | Mosley |
Unterstützte Bänder | 40m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m |
Windfläche (m²) | 2.04 |
Gewicht | 74.3 kg |
Anzahl Elemente | 9 |
Boomlänge [cm] | 1097 cm |
Max. Leistung [W] | 5000 W |
Polarisation | Horizontal |
Drehradius [m] | 7.62 |
Antennen-Typ | Richtantenne |
Antennen-Bauform | Yagi |
Unterzug | nein |
Antennenmontage | Mittenmontage |
Anschluss | Schraubklemme |
Gewinn 7 MHz [dBi] | 7.8 |
Gewinn 14 MHz [dBi] | 9.5 |
Gewinn 18 MHz [dBi] | 9.1 |
Gewinn 21 MHz [dBi] | 9.1 |
Gewinn 24 MHz [dBi] | 8.9 |
Gewinn 28 MHz [dBi] | 10.5 |
Mosley Electronics, Inc. 1325 Style Master Drive Union, MO 63084 United States 636-583-8595, [email protected], www.mosley-electronics.com
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com
Verfügbar in 154 Tagen