Antennentuner von SGC
Die amerikanische Firma SGC stellt Funkgeräte und Zubehör für den mobilen Einsatz auf Kurzwelle her. Die Produkte werden in erster Linie für kommerzielle Anwendungen entwickelt, wodurch sie im Betrieb äußerst robust und "narrensicher" sind. Plug-and-Play ist das Motto...
Für Funkamateure ist die Auswahl an automatischen Antennentunern sehr interessant. Etwas teurer, aber man kommt auf seine Kosten und wird nicht enttäuscht!
Product | SG-239 | SG-237 | SG-230 | SG-235 - no longer available | SG-231 - no longer available |
---|---|---|---|---|---|
HF Frequency Range | 1.8 - 30MHz | 1.8 - 60MHz | 1.6 - 30MHz | 1.8 - 30MHz | 1 - 60MHz |
Power Input Range (PEP watts) | 1.5-200 | 3-100 | 3-200 | 3-500 | 3-100 |
PEP SSB or CW (morse) Power (watts) | 200 | 100 | 200 | 500 | 100 |
Continuous 'key down' Power (watts) | 80 | 40 | 100 | 250 | 60 |
Input Impedance Range (Ω) | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
SWV (Typical) | <2:1 | <2:1 | <2:1 | <1.4:1 | <1.4:1 |
DC Input Requirement (VDC) Nominal | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
DC Operating Range (VDC) | 10 to 18.5 | 10 to 18 | 10 to 18 | 10 to 18 | 10 to 18 |
Input Current (average amps) | 0.23 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.5 |
Random Set Times (seconds) | <2 | <4 | <2 | <2 | <4 |
Recurrent Set Times(millisec) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Non-Volatile Memory Addresses | 170 | 170 | 500 | 170 | 170 |
Total combinations using all elements | 1/8 million | half million | half million | half million | four million |
Antenna Length operating higher than 3.3 MHz | 40 ft min. | 8 ft min. | 8 ft min. | 23 feet min. | 8 ft min. |
Antenna Length operating from the lowest frequency to 3.3 MHz | 100 ft min. | 28 ft min. | 23 ft min. | 150 feet min. | 23 ft min. |
configuration | Pi & L | Pi & L | Pi & L | Pi & L | Pi & L |
Input Capacitance minimum | 50pf | 50pf | 100pf | 100pf | 50pf |
Input Capacitance maximum | 3150pf | 6400pf | 6400pf | 6400pf | 6400pf |
Inductance minimum | 0.25µH | 0.125µH | 0.25µH | 0.125µH | 0.125µH |
Inductance maximum | 15.875µH | 32µH | 64µH | 32µH | 64µH |
Output Capacitance minimum | 50pf | 12.5pf | 25pf | 12.5pf | 12.5pf |
Output Capacitance maximum | 740pf | 200pf | 800pf | 400pf | 400pf |
Installation | Any position | Any position | Any position | Any position | Any position |
Operating Temperature (Celsius) | -35C to +70C | -35C to +70C | -35C to +70C | -35C to +70C | -35C to +70C |
Environmental | None | Waterproof at immersion of two feet, half hour | Waterproof at immersion of two feet, half hour | Waterproof at immersion of two feet, half hour | Waterproof at immersion of two feet, half hour |
Size Overall (inches) | 7.5Dx6Wx1.85H | 6Dx7Wx1.5H (5.5x6x1.7 PCB Only) |
16Dx12Wx3H | 16Dx12Wx3H | 11.5Dx9.5Wx1.7H |
Size Overall (centimeters) | 19D x 15 W x 5H | 22.9D x 17.8 W x 3.8H | 40.6D x 30.5 W x 7.6H |
40.6D 30.5 W x 7.6H |
29.2D x 24.1 W x 4.32H |
Gewicht (pounds) | 2 lbs. | <2 | 8 | 8 | 3.8 |
Gewicht (kg) | .75 kg | <0.75 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |
Case Construction | Aluminium Case | Plastic ABS Waterproof case metal base |
Plastic ABS Waterproof case |
Plastic ABS Waterproof case |
Plastic ABS Waterproof case metal base |
-
SG-237 Mini-Smartuner, Antennentuner 1.8-60 MHz, 100W
SGC Smartuner 100 Watt SSB
Nicht mehr verfügbar
Zubehör ansehen477,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 400,84 € -
Tune Control Unit für SG-230/237/239
Tune Control Unit für SG-230 -237 -239 (wie SGC Smartlock)
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen
149,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 125,21 € -
149,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 125,21 €
-
SG-239 Antennentuner 1.8-30 MHz, 200W, auch manuell bedienbar
SGC Smartuner
Nicht mehr verfügbar
Zubehör ansehen298,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 250,42 €