RigExpert

RigExpert ist ein ukrainischer Hersteller, der seit 2003 Produkte für den Amateurfunk und kommerzielle Anwender entwickelt und produziert. Neben Soundkarten-Interfaces und Fuchsjagd-Empfängern bietet RigExpert eine Reihe von Antennen-Analysatoren an, die sich weltweit bei Profis und Funkamateuren großer Beliebtheit erfreuen. RigExpert hat über 30 Mitarbeiter, davon sind die meisten lizensierte Funkamateure.
Die RigExpert Antennen-Analysatoren unterscheiden sich hauptsächlich durch die maximal nutzbare Frequenz, sowie einige Ausstattungsmerkmale. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Modelle.
AA-35 ZOOM | AA-55 Zoom | AA-230 Zoom | AA-600 | AA-650ZOOM | AA-1000 | AA-1400 | AA-1500ZOOM | AA-2000ZOOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freq. Range | 0.06 - 35 MHz | 0.06 - 55 MHz | 0.1 - 230 MHz | 0.1 - 600 MHz | 0.1 - 650 MHz | 0.1 - 1000 MHz | 0.1 - 1400 MHz | 0.1 - 1500 MHz | 0.1 - 2000 MHz |
Resolution | 1 Hz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
Minimal Sweep Range | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
SWR2AIR™ mode | + | + | - | + | + | + | |||
MultiSWR™ mode | - | + | + | + | + | + | |||
Signed reactance measurement | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Connector | PL (SO-239) | PL (SO-239) | N | N | N | N | N | N | N |
Output power @50 Ω | +13 dBm | +13 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm | -10 dBm |
Impedance for SWR Measurements | 25, 50, 75 & 100 Ω | 25, 50, 75 & 100 Ω | 25, 50, 75 & 100 Ω | 25, 50, 75 & 100 Ω | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 & 600 Ω | 25, 50, 75 & 100 Ω | 25, 50, 75 & 100 Ω | 25, 50, 75 & 100 Ω | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 & 600 Ω |
Resolution ADC | - | 12-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | |||
Req. Batteries | 2 x AA | 2 x AA | 4 x AAA | 3 x AA | 3 x AA | 3 x AA | 3 x AA | 3 x AA | 3 x AA |
Power by USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Display | Color-TFT 320 x 240 px |
Color-TFT 320 x 240 px |
Color-TFT 290 x 220 px |
Color-TFT 320 x 240 px |
Color-TFT 320 x 240 px |
Color-TFT 320 x 240 px |
Color-TFT 320 x 240 px |
Color-TFT 320 x 240 px |
Color-TFT 800 x 400 px |
TDR Measurement | Yes, with PC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Graphic Memories | 10 for SWR, R/X, TDR | 10 for SWR, R/X | 100 for SWR, R/X, TDR | 90 for SWR, R/X, 10 for TDR | 90 for SWR, R/X, 10 for TDR | 90 for SWR, R/X, 10 for TDR | 90 for SWR, R/X, 10 for TDR | ||
Dimensions | 20.7 cm x 10.3 cm x 3.7 cm | 19 x 8 x 3 cm | 19 x 8 x 3 cm | 23 x 10 x 5.5 cm | 23 x 10 x 5.5 cm | 23 x 10 x 5.5 cm | 23 x 10 x 5.5 cm | 23 x 10 x 5.5 cm | 23 x 10 x 5.5 cm |
Weight | 310 g | 400 g | 400 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g |
-
RigExpert Analyser bis 3000 MHz
RigExpert Analyser bis 35/55/230/650/1500/2000/3000 MHz
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen
Zubehör ansehenVerfügbar ab: 325,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 273,11 € -
RigExpert Analyser bis 230/500/600/1000 MHz, Bluetooth, Stick
RigExpert Antennen-Analysatoren, verschiedene Modelle, bis 1 GHz
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen
Zubehör ansehenVerfügbar ab: 340,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 285,71 € -
RigExpert Analyser bis 600/1000/1400 MHz
RigExpert Analyser bis 600/1000/1400 MHz
Nicht mehr verfügbar
Zubehör ansehenVerfügbar ab: 559,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 469,75 € -
RigExpert Embedded SWR-Analyzer 1 GHz
VNA 100 kHz - 1000 MHz für eingebettete Anwendungen
Am Lager, Versand in 1 bis 2 Tagen
119,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 100,00 € -
RigExpert Analyser bis 30 MHZ für Arduino
RigExpert Analyser bis 30 MHZ für Arduino
Nicht mehr verfügbar
Zubehör ansehen79,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 66,39 € -
RigExpert Analyser bis 230 MHz, Bluetooth
RigExpert Analyser bis 230 MHz
Nicht mehr verfügbar
Zubehör ansehen389,00 €inkl. MwSt. zzgl. Versand 326,89 €