Accesorios Antena de SGC
La empresa americana SGC fabrica radios y accesorios para el uso móvil en HF. Los productos se desarrollaron principalmente para aplicaciones comerciales, lo que los hace extremadamente robustos e "infalibles" en su funcionamiento. Plug-and-play es el lema...
La siguiente selección de acopladores automáticos de antena son muy interesante para todo radioaficionados. Un poco más costoso, ¡pero valen la pena!
Producto | SG-239 | SG-237 | SG-230 |
---|---|---|---|
HF Rango de Frecuencia | 1.8 - 30MHz | 1.8 - 60MHz | 1.6 - 30MHz |
Potencia permitida (PEP vatios) | 1.5-200 | 3-100 | 3-200 |
PEP SSB o CW (morse) Power (vatios) | 200 | 100 | 200 |
Potencia contínua 'key down' (vatios) | 80 | 40 | 100 |
Rango de Impedancia (Ω) | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
ROE (típica) | <2:1 | <2:1 | <2:1 |
Alimentación DC requerida (VDC) | 13.8 | 13.6 | 13.6 |
Rango de trabajo (VDC) | 10 to 18.5 | 10 to 18 | 10 to 18 |
Consumo (amperios) | 0.23 | 0.3 | 0.9 |
Tiempo de ajuste (segundos) | <2 | <4 | <2 |
Tiempo de reajuste (milisegundos) | <10 | <10 | <10 |
Tiempo de ajuste en memoria | 170 | 170 | 500 |
Total de combinaciones posibles | 1/8 millón | medio millón | medio millón |
Longitud de cable mínima requerida 3.3 MHz | 40 ft min. | 8 ft min. | 8 ft min. |
Longitud requerida para la banda más baja 3.3 MHz | 100 ft min. | 28 ft min. | 23 ft min. |
Configuración | Pi & L | Pi & L | Pi & L |
Capacitancia mínima de entrada | 50pf | 50pf | 100pf |
Capacitancia máxima de entrada | 3150pf | 6400pf | 6400pf |
Inductancia mínima | 0.25µH | 0.125µH | 0.25µH |
Inductancia máxima | 15.875µH | 32µH | 64µH |
Capacitancia mínima de salida | 50pf | 12.5pf | 25pf |
Capacitancia máxima de salida | 740pf | 200pf | 800pf |
Instalación | Cualquier Sitio | Cualquier Sitio | Cualquier Sitio |
Oscilación de temperatura (Centígrados) | -35C to +70C | -35C to +70C | -35C to +70C |
Ambiente | Ninguno | Impermeable en inmersión 60cm, media hora | Impermeable en inmersión 60cm, media hora |
Medidas (Pulgadas) | 7.5L x 6A x 1.85A | 6L x 7A x 1.5A (5.5 x 6 x 1.7 PCB Only) |
16L x 12A x 3A |
Medidas (Centímetros) | 19L x 15A x 5A | 22.9L x 17.8A x 3.8A | 40.6L x 30.5A x 7.6A |
Peso (Libras) | 2 lbs. | <2 | 8 |
Peso (Kg) | 0.75 kg | <0.75 | 3.5 |
Material de la Caja | Caja de Aluminio | Plástico ABS Impermeable Base metálica |
Plástico ABS Impermeable |
-
SG-237 Mini-Smartuner, antenna tuner 1,8-60MHz, 100W
SGC Mini Smarttuner SG-237
No disponible
Ver accesorios477,00 €incl. IVA más gastos de envío 400,84 € -
Tune Control Unit para SG-230/237/239
Tune Control Unit para SG-230 -237 -239 (come SGC Smartlock)
Disponible, envio en 1 o 2 diás
149,00 €incl. IVA más gastos de envío 125,21 € -
149,00 €incl. IVA más gastos de envío 125,21 €
-
SG-239 antenna tuner 1,8-30MHz, 200W, auch manuell bedienbar
SGC Smartuner
No disponible
Ver accesorios298,00 €incl. IVA más gastos de envío 250,42 €