Antena LogPer 130-1300 MHz
Disponible, envio en 1 o 2 diás
Volumen de suministro
- Antena
- Material de montaje
- Instrucciones de montaje DE
Descargar
Product Name | Full |
---|---|
Pérdida de retorno (dB) | 16.0000 |
Half Power Beam Width (3dB) Horizontal | 61 |
Half Power Beam Width (3dB) Vertical | 103 |
Mono-/Multiband | multibanda |
Marca | WiMo |
Bandas soportadas | 2m, 70cm, 23cm |
Peso | 2 kg |
Número de elementos | 24 |
Boom length [cm] | 200 cm |
Polarización | Horizontal |
Tipo de antena | Antena direccional |
Diseño de la antena | Log.Per. |
Conector | N conector hembra |
Ganancia [dBi] (en espacio libre) | 2m: 4; 70cm: 6; 23cm: 8 |
Ganancia 144 MHz [dBi] | 4 |
Ganancia 432 MHz [dBi] | 6 |
Ganancia 1296 MHz [dBi] | 8 |
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com
Disponible, envio en 1 o 2 diás