Mosley PRO-57B Beam, 5 Band, 7 El.
Disponible, envio en 1 o 2 diás
Product Name | Pro-57B |
---|---|
Relación adelante/atrás 14 MHz (dB) | 20 |
Relación adelante/atrás 18 MHz (dB) | 23 |
Relación adelante/atrás 21 MHz (dB) | 20 |
Relación adelante/atrás 24 MHz (dB) | 15 |
Relación adelante/atrás 28 MHz (dB) | 20 |
Mono-/Multiband | multibanda |
Marca | Mosley |
Bandas soportadas | 20m, 17m, 15m, 12m, 10m |
Superficie de viento (m²) | 1.02 |
Peso | 41.4 kg |
Número de elementos | 7 |
Boom length [cm] | 732 cm |
Potencia máx. [W] | 5000 W |
Polarización | Horizontal |
Radio de giro [m] | 5.59 |
Tipo de antena | Antena direccional |
Diseño de la antena | Yagi |
Montaje Antena | Montado en el medio |
Conector | Terminal de tornillo |
Ganancia 14 MHz [dBi] | 8.5 |
Ganancia 18 MHz [dBi] | 8.5 |
Ganancia 21 MHz [dBi] | 8.5 |
Ganancia 24 MHz [dBi] | 8.3 |
Ganancia 28 MHz [dBi] | 9.4 |
Mosley Electronics, Inc. 1325 Style Master Drive Union, MO 63084 United States 636-583-8595, [email protected], www.mosley-electronics.com
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com
Disponible, envio en 1 o 2 diás