Mosley PRO-96-3 6 Band Beam, 9 El. HD Boom
Mosley PRO-96-3 6 Band Beam, 9 El. HD Boom
8.056,00 €
incl. IVA más gastos de envío
6.769,75 €
Disponible en 154 dias
Ver accesorios
Número de artículo
11880.01
La mejor de la serie PRO !La PRO-96 es como si tubieras 6 antenas monobandas, en una sóla antena. Tiene los elementos espaciados para 10 y 20m.Soporta vientos de 125km/h, con 6mm de hielo hasta 105km/h. Para sitios dificiles existe la versión con un boom de 75mm.La PRO-96 ofrece 6 elementos para 10m, 4 elementos para 12m, 4 elementos para 15m, 4 elementos para 17m, 4 elementos para 20m y 3 (!) elementos para 40m
Product Name | Pro-96-3 |
---|---|
Relación adelante/atrás 7 MHz (dB) | 18 |
Relación adelante/atrás 14 MHz (dB) | 20 |
Relación adelante/atrás 18 MHz (dB) | 18 |
Relación adelante/atrás 21 MHz (dB) | 20 |
Relación adelante/atrás 24 MHz (dB) | 19 |
Relación adelante/atrás 28 MHz (dB) | 20 |
Longitud máxima del elemento | 13.34 m |
Mono-/Multiband | multibanda |
Marca | Mosley |
Bandas soportadas | 40m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m |
Superficie de viento (m²) | 2.04 |
Peso | 74.3 kg |
Número de elementos | 9 |
Boom length [cm] | 1097 cm |
Potencia máx. [W] | 5000 W |
Polarización | Horizontal |
Radio de giro [m] | 7.62 |
Tipo de antena | Antena direccional |
Diseño de la antena | Yagi |
Vigueta | no |
Montaje Antena | Montado en el medio |
Conector | Terminal de tornillo |
Ganancia 7 MHz [dBi] | 7.8 |
Ganancia 14 MHz [dBi] | 9.5 |
Ganancia 18 MHz [dBi] | 9.1 |
Ganancia 21 MHz [dBi] | 9.1 |
Ganancia 24 MHz [dBi] | 8.9 |
Ganancia 28 MHz [dBi] | 10.5 |
Mosley PRO-96-3 6 Band Beam, 9 El. HD Boom
8.056,00 €
incl. IVA más gastos de envío
6.769,75 €
Disponible en 154 dias