RU432-95 Microset Transistor-PA two stages (95W, 70cm)
No disponible
Alternativas disponibles

VUR-30 | SR-100 | SR-200 | RU-45 | RU2-45 | RU432-95 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequencia | 2m/70cm | 2m | 2m | 70cm | 70cm | 70cm | |
Poténcia de Salida | 30/22 | 100 | 200 | 45 | 45 | 95 | Watios |
Poténcia de Entrada | 0.5 — 5 | 4-25 | 10-50 | 3-15 | 0,8-4 | 6-15 | Watios |
Modo | FM(SSB) | SSB, FM | SSB, FM | SSB, FM | SSB, FM | SSB, FM | |
Ganancia (modo lineal) | 8/6 | 9 | 9 | 5.2 (*) | 11,5 | 9,5 | dB |
Consumo requerido max. | 4 | 12 | 23 | 5,5 | 9 | 16 | A |
RX pre-amplificador | Sí | seleccionable | seleccionable | seleccionable | seleccionable | seleccionable | |
PTT Exterior | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | |
Conector | N | PL | PL | N | N | N | |
Tamaño | 220x105x50 | 50x105x220 | 60x180x280 | 50x105x170 | 50x105x170 | 60x180x280 | mm |
Product Name | RU432-95 |
---|---|
Marca | Microset |
Potencia máx. [W] | 100 W |
Microset Srl S.U. Via A Peruch, 64 33070 Sacile (PN), Italy Tel: +39 0434 72459 Fax: +39 0434 72450 e-mail: [email protected]
Microset Srl S.U. Via A Peruch, 64 33070 Sacile (PN), Italy Tel: +39 0434 72459 Fax: +39 0434 72450 e-mail: [email protected]

No disponible