Antenne omnidirectionnelle 2G/3G/4G/5G/WLAN/IOT, SMA
En stock, expedié sous 1 à 2 jours
Caractéristiques
- Protégé contre l'eau (IP 65)
- Complet avec câble de 3 m et connecteur SMA (mâle)
- Téléphonie mobile, WLAN, IoT
Contenu de la livraison
- Antenne omnidirectionnelle
- 300 cm de câble de raccordement avec connecteur SMA (mâle)
- Rondelles, écrous
Product Name | 18612.0272UT |
---|---|
Mono-/Multiband | multibande |
Couleur | Noir |
Temperature Range | -40 ~ +60°C |
Nº. conecteurs | 1 |
Marque | WiMo |
Bandes supportées | 700 MHz (LTE/4G), 800 MHz (LTE/4G), 900 MHz (GSM), 1800 MHz (DCS), 1900 MHz (DECT), 2100 MHz (LTE/4G), Wifi 2.4 GHz, 2600 MHz (LTE/4G), ISM (868 MHz) |
Diamètre (cm) | 3.2 |
Impedance [Ohm] | 50 |
Poids | 150 g |
Puissance maxi [W] | 100 W |
Gamme de fréquences | 698-960 + 1710-2700 MHz |
Polarisation | Vertical |
Type d'antenne | Antenne omnidirectionnelle |
Conception de l'antenne | Antenne mobile |
Connecteur | Fiche SMA |
Gain [dBi] (en espace libre) | 800 MHz: 4; 1800 MHz: 5; 2400 MHz: 5; 2600 MHz: 5 |
Gain 800 MHz [dBi] | 4 |
Gain 1800 MHz [dBi] | 5 |
Gain 2.4 GHz [dBi] | 5 |
Gain 2600 MHz [dBi] | 5 |
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com

En stock, expedié sous 1 à 2 jours