InnovAntennas Yagi a 4 elementi a doppia banda 17/12m
In magazzino, spedizione in 1 o 2 giorni
Caratteristiche principali
- Dual band 17 + 12 m
- Braccio corto da 1,56 m
- Robusto e durevole
Volume di consegna
- Antenna InnovAntennas 1712DUO
- Morsetto per albero diametro 50 mm
- Istruzioni di montaggio
Scaricare
InnovAntenna 1712DUO è un'antenna Yagi molto compatta per le bande WARC 17 e 12m (18 e 24 MHz) ed è uno degli ultimi progetti di G0KSC.
Non utilizza un riflettore, ma solo un driver ibrido dipolo/LFA, che giace piatto sull'unico braccio corto di 1,56 m, e un regista. In questa versione a doppia banda, il secondo elemento attivo è posizionato abbastanza vicino da consentire l'accoppiamento "a manicotto aperto" e di conseguenza richiede una sola linea di alimentazione. Le antenne con linee di alimentazione multiple possono soffrire di interferenze, che qui vengono evitate.
Questa antenna non offre prestazioni a banda larga (ed è quindi adatta alle bande WARC), ma offre eccellenti valori di guadagno e F/B per metro di boom.
Gli yagi a doppia banda per 17 e 12 m sono stati calcolati con un software moderno e poi ottimizzati a mano. Questo permette al progettista Justin, G0KSC di ottenere un buon guadagno e un'ottima robustezza per offrire prestazioni affidabili anche in condizioni meteorologiche avverse.
Product Name | 17/12FD-DUO |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 18 MHz (dB) | 23.82 |
Rapporto avanti/indietro 24 MHz (dB) | 14.38 |
Max. Element Length | 8.52 m |
Mono-/Multiband | Doppia banda |
Nº. connettori | 1 |
Marca | Innov Antennas |
Impedance (Ω) | 50 |
Banda supportate | 17m, 12m |
Wind Surface (m²) | 0.71 |
Peso | 14 kg |
Numero di elementi | 6 |
Lunghezza boom [cm] | 156 cm |
Rapporto avanti/indietro [dB] | 17m: 28.82; 12m: 14.38 |
Balun Included | No |
Potenza mass. [W] | 5000 W |
Polarizzazione | Orizzontale |
Rotation Radius [m] | 4.40 |
Sbloccaggio | No |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Design dell' antenna | Yagi |
Strut | no |
Montaggio Antenna | Montaggio al centro |
Diametro massimo dell'albero [mm] | 50 |
Connector | Morsetto a vite |
Max. Windspeed (km/h) | 160 |
Guadagno [dBi] (dal suolo) | 17m: 12.04; 24 MHz: 12.23 |
Guadagno [dBi] (nello spazio libero) | 17m: 6.89; 12m: 7.18 |
Guadagno 18 MHz [dBi] | 6.89 |
Guadagno 24 MHz [dBi] | 7.18 |
Guadagno (a terra) 18 MHz [dBi] | 12.04 |
Guadagno (a terra) 24 MHz [dBi] | 12.23 |
In magazzino, spedizione in 1 o 2 giorni