Ultrabeam 8 Band3 dipolo rotativo VL1.1 1 El. 6-40m
In magazzino, spedizione in 1 o 2 giorni
Scaricare
Product Name | UB-640-VL1.1 |
---|---|
Max. Element Length | 11 m |
Mono-/Multiband | Multibanda |
Number of active Elements 7 MHz | 1.0000 |
Number of active Elements 50 MHz | 1.0000 |
Number of active Elements 28 MHz | 1.0000 |
Number of active Elements 24 MHz | 1.0000 |
Number of active Elements 21 MHz | 1.0000 |
Number of active Elements 18 MHz | 1.0000 |
Number of active Elements 14 MHz | 1.0000 |
Number of active Elements 10 MHz | 1.0000 |
Marca | Ultrabeam |
Banda supportate | 40m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
Wind Surface (m²) | 0,47 |
Peso | 16 kg |
Potenza mass. [W] | 3500 W |
Polarizzazione | Orizzontale |
Rotation Radius [m] | 5.9 |
Boom Diameter | - |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Design dell' antenna | Dipolo |
Diametro massimo dell'albero [mm] | 50 |
Guadagno [dBi] (nello spazio libero) | 40m: 2.1; 30m: 2.1; 20m: 2.1 |
Guadagno 7 MHz [dBi] | 2.1 |
Guadagno 10 MHz [dBi] | 2.1 |
Guadagno 14 MHz [dBi] | 2.1 |
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Telefon: +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com
WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. +49 (0)7276 9668–0, E-Mail: [email protected], Internet: www.wimo.com

In magazzino, spedizione in 1 o 2 giorni